每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-15 15:10:14
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2938.68點(diǎn), 漲跌幅上漲1.91%, A股總成交額為5128億元。 到目前為止今日有59只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有大港股份、迪生力、新晨科技等, 分別累計(jì)上漲為49.92%、42.03%、41.34%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.57秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 002077 | 大港股份 | 10.00 | 49.92 |
| 603335 | 迪生力 | 1.90 | 42.03 |
| 300542 | 新晨科技 | 9.99 | 41.34 |
| 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.04 | 35.83 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 10.01 | 34.82 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 9.98 | 33.57 |
| 002481 | 雙塔食品 | 10.06 | 32.92 |
| 002467 | 二六三 | 5.24 | 27.16 |
| 002238 | 天威視訊 | 10.01 | 26.54 |
| 300169 | 天晟新材 | 6.51 | 26.17 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 9.80 | 25.59 |
| 300526 | 中潛股份 | 0.86 | 24.46 |
| 002100 | 天康生物 | 3.17 | 20.28 |
| 000893 | *ST東凌 | 1.16 | 20.08 |
| 603268 | 松發(fā)股份 | 9.17 | 19.55 |
| 002124 | 天邦股份 | 2.31 | 19.47 |
| 600259 | 廣晟有色 | 2.24 | 19.31 |
| 603909 | 合誠股份 | 0.19 | 19.12 |
| 300299 | 富春股份 | 2.92 | 18.25 |
| 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 1.72 | 18.22 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 1.29 | 15.88 |
| 002849 | 威星智能 | 6.32 | 15.27 |
| 002216 | 三全食品 | 7.92 | 15.05 |
| 300635 | 達(dá)安股份 | 6.17 | 14.84 |
| 002730 | 電光科技 | 2.50 | 13.68 |
| 300162 | 雷曼光電 | 4.42 | 13.47 |
| 300447 | 全信股份 | 1.06 | 12.88 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 0.70 | 11.13 |
| 002858 | 力盛賽車 | 4.03 | 11.11 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 1.30 | 10.48 |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 2.43 | 10.36 |
| 300177 | 中海達(dá) | 1.32 | 10.32 |
| 300309 | 吉艾科技 | 1.51 | 10.06 |
| 000761 | 本鋼板材 | 3.40 | 10.01 |
| 002364 | 中恒電氣 | 2.79 | 9.78 |
| 000156 | 華數(shù)傳媒 | 1.92 | 9.43 |
| 002272 | 川潤股份 | 0.58 | 9.15 |
| 300018 | 中元股份 | 0.55 | 9.05 |
| 000668 | 榮豐控股 | 1.92 | 8.56 |
| 300592 | 華凱創(chuàng)意 | 2.48 | 8.46 |
| 300551 | 古鰲科技 | 4.73 | 8.42 |
| 300386 | 飛天誠信 | 0.17 | 7.87 |
| 603701 | 德宏股份 | 2.73 | 7.62 |
| 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 2.27 | 7.52 |
| 300593 | 新雷能 | 0.37 | 7.48 |
| 300652 | 雷迪克 | 0.28 | 7.36 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.07 | 7.23 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 0.92 | 6.9 |
| 600936 | 廣西廣電 | 1.56 | 6.88 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.52 | 6.83 |
| 002792 | 通宇通訊 | 0.64 | 6.66 |
| 300651 | 金陵體育 | 2.02 | 6.59 |
| 300520 | 科大國創(chuàng) | 0.84 | 6.0 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 1.33 | 5.58 |
| 300439 | 美康生物 | 0.46 | 5.38 |
| 600215 | 長春經(jīng)開 | 0.25 | 5.06 |
| 603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 1.03 | 4.73 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 1.03 | 3.89 |
| 000902 | 新洋豐 | 0.09 | 3.58 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP