每日經濟新聞 2019-08-08 09:00:14
截至08月07日, 兩市融資融券余額為8977.25億元, 較前一交易日的9011.73億元 減少34.48億元。 當日滬深兩市融資買入額為232.89億元, 前一交易日為364.19億元; 當日的融券賣出量為4589.59萬股, 前一交易日為18.15萬股。 從個券來看,融資方面,共有272只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 4.6 | 23.21 | 10.01 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 3.0 | 7.4 | -7.3 |
| 002237 | 恒邦股份 | 11.54 | 4.99 | 4.57 |
| 002129 | 中環(huán)股份 | 15.63 | 3.71 | -7.11 |
| 002555 | 三七互娛 | 2.18 | 3.43 | -0.36 |
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 2.99 | 3.16 | 2.46 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 10.25 | 3.14 | -4.76 |
| 000975 | 銀泰資源 | 8.66 | 3.11 | 1.44 |
| 601958 | 金鉬股份 | 4.74 | 2.91 | 9.61 |
| 600201 | 生物股份 | 9.8 | 2.85 | -2.63 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 9.31 | 2.81 | 10.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 11.26 | 2.39 | -3.85 |
| 600004 | 白云機場 | 1.47 | 2.18 | 1.24 |
| 600507 | 方大特鋼 | 3.42 | 2.06 | -1.34 |
| 600236 | 桂冠電力 | 1.08 | 1.95 | 1.08 |
| 601933 | 永輝超市 | 7.05 | 1.7 | -0.98 |
| 000627 | 天茂集團 | 6.16 | 1.65 | -1.39 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 4.76 | 1.59 | -1.09 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 1.84 | 1.56 | -4.66 |
| 601857 | 中國石油 | 22.17 | 1.51 | 0.65 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP