每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-04 15:10:18
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至09月04日收盤(pán), 滬指報(bào)2957.41點(diǎn), 漲跌幅上漲0.93%, 滬深兩市總成交額為6058億元。 到目前為止有67只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有南山控股、真視通、杰恩設(shè)計(jì)等。 乖離率分別為8.75%、8.63%、6.58%。 萬(wàn)科A、富祥股份、廣發(fā)證券等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.93秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 南山控股 | 10.13 | 3.2 | 3.48 | 8.75 |
| 真視通 | 10.04 | 12.51 | 13.59 | 8.63 |
| 杰恩設(shè)計(jì) | 10.00 | 19.3 | 20.57 | 6.58 |
| 榮安地產(chǎn) | 10.11 | 2.77 | 2.94 | 6.14 |
| 興業(yè)礦業(yè) | 7.12 | 5.68 | 6.02 | 5.99 |
| 合縱科技 | 5.25 | 9.39 | 9.82 | 4.58 |
| 德?tīng)栁磥?lái) | 5.12 | 7.66 | 8.01 | 4.57 |
| 德新交運(yùn) | 9.98 | 28.0 | 29.19 | 4.25 |
| 恒力石化 | 5.76 | 14.85 | 15.43 | 3.91 |
| 艾迪精密 | 4.34 | 25.26 | 26.23 | 3.84 |
| 揚(yáng)杰科技 | 4.14 | 17.26 | 17.86 | 3.48 |
| 安車(chē)檢測(cè) | 10.00 | 54.98 | 56.76 | 3.24 |
| 國(guó)電南瑞 | 3.34 | 18.59 | 19.17 | 3.12 |
| 中閩能源 | 2.72 | 3.69 | 3.78 | 2.44 |
| 中南建設(shè) | 3.83 | 7.41 | 7.59 | 2.43 |
| 江豐電子 | 3.96 | 42.31 | 43.32 | 2.39 |
| 貝因美 | 3.63 | 5.58 | 5.71 | 2.33 |
| 西部建設(shè) | 7.51 | 11.78 | 12.03 | 2.12 |
| 首旅酒店 | 2.33 | 17.72 | 18.04 | 1.81 |
| 藍(lán)光發(fā)展 | 3.46 | 5.88 | 5.98 | 1.7 |
| 金力泰 | 2.43 | 5.41 | 5.49 | 1.48 |
| ST明科 | 3.21 | 3.81 | 3.86 | 1.31 |
| 招商蛇口 | 2.35 | 19.84 | 20.06 | 1.11 |
| 山推股份 | 1.90 | 3.72 | 3.76 | 1.08 |
| 文山電力 | 1.34 | 7.47 | 7.55 | 1.07 |
| 馳宏鋅鍺 | 3.70 | 4.71 | 4.76 | 1.06 |
| 錫業(yè)股份 | 2.35 | 10.81 | 10.91 | 0.93 |
| 東華科技 | 2.86 | 7.49 | 7.56 | 0.93 |
| 深振業(yè)A | 3.49 | 5.59 | 5.64 | 0.89 |
| 杭州銀行 | 0.99 | 8.1 | 8.17 | 0.86 |
| 龍?jiān)ㄔO(shè) | 1.70 | 7.11 | 7.17 | 0.84 |
| 動(dòng)力源 | 1.05 | 4.77 | 4.81 | 0.84 |
| 南嶺民爆 | 1.01 | 5.97 | 6.02 | 0.84 |
| 西部資源 | 2.70 | 3.78 | 3.81 | 0.79 |
| 景旺電子 | 3.54 | 50.44 | 50.84 | 0.79 |
| 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 1.43 | 7.72 | 7.78 | 0.78 |
| 龍?bào)纯萍?/td> | 0.97 | 10.33 | 10.41 | 0.77 |
| 國(guó)旅聯(lián)合 | 3.96 | 4.17 | 4.2 | 0.72 |
| 中能電氣 | 0.89 | 5.62 | 5.66 | 0.71 |
| 東莞控股 | 1.08 | 8.4 | 8.46 | 0.71 |
| 皮阿諾 | 2.81 | 18.53 | 18.66 | 0.7 |
| 華發(fā)股份 | 4.51 | 7.36 | 7.41 | 0.68 |
| 凱發(fā)電氣 | 2.67 | 7.65 | 7.7 | 0.65 |
| 寶萊特 | 0.93 | 12.88 | 12.96 | 0.62 |
| 華新水泥 | 2.67 | 20.29 | 20.41 | 0.59 |
| 科陸電子 | 9.92 | 5.18 | 5.21 | 0.58 |
| 大千生態(tài) | 1.61 | 15.71 | 15.8 | 0.57 |
| 華帝股份 | 0.64 | 10.89 | 10.95 | 0.55 |
| 雪峰科技 | 2.49 | 4.09 | 4.11 | 0.49 |
| 川大智勝 | 1.23 | 14.73 | 14.8 | 0.48 |
| 安納達(dá) | 1.65 | 8.58 | 8.62 | 0.47 |
| 精藝股份 | 1.31 | 7.7 | 7.73 | 0.39 |
| 吉電股份 | 1.05 | 2.88 | 2.89 | 0.35 |
| 眾合科技 | 0.62 | 6.48 | 6.5 | 0.31 |
| 建設(shè)銀行 | 1.74 | 6.98 | 7.0 | 0.29 |
| 永興材料 | 2.08 | 14.19 | 14.23 | 0.28 |
| 寧波建工 | 1.58 | 3.84 | 3.85 | 0.26 |
| 耀皮玻璃 | 0.88 | 4.58 | 4.59 | 0.22 |
| 浙數(shù)文化 | 2.81 | 9.13 | 9.15 | 0.22 |
| 利君股份 | 2.78 | 4.79 | 4.8 | 0.21 |
| 渝三峽A | 0.77 | 5.21 | 5.22 | 0.19 |
| 悅達(dá)投資 | 0.74 | 5.45 | 5.46 | 0.18 |
| 中國(guó)建筑 | 2.85 | 5.77 | 5.78 | 0.17 |
| 片仔癀 | 0.19 | 99.03 | 99.15 | 0.12 |
| 廣發(fā)證券 | 1.54 | 13.87 | 13.88 | 0.07 |
| 富祥股份 | 3.21 | 17.37 | 17.38 | 0.06 |
| 萬(wàn)科A | 3.89 | 26.69 | 26.7 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP