国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月01日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-11-01 18:11:29

11月01日 共有38只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量3.04億股, 累計成交額18.06億元。 其中24只個股交易額超千萬元, 浙江永強交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額26379.61 萬元; 其次是梅花生物, 大宗交易共1筆, 成交額24552.0萬元。 另外,共4只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出2只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有梅花生物、瀚葉股份、岱美股份, 溢價率分別為0.25%、0.0%、0.0%; 折價率較大的個股有宜華健康、美的集團、歐普照明, 折價率分別為-18.2%、-13.67%、-12.85%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.21秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

11月01日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002489 浙江永強 2 10855.81 26379.61
600873 梅花生物 1 6200.0 24552.0
601318 中國平安 6 325.09 20826.88
000651 格力電器 5 483.79 18722.68
601108 財通證券 2 1785.0 12584.25
300142 沃森生物 4 790.4 11871.84
600715 文投控股 1 2484.63 10062.74
300630 普利制藥 9 178.0 8188.0
600208 新湖中寶 1 2000.0 6000.0
600837 海通證券 1 500.0 4790.0
000502 綠景控股 1 593.0 4328.9
300280 紫天科技 1 108.42 3488.96
002367 康力電梯 1 886.95 3441.37
603718 海利生物 1 240.0 2640.0
002506 協(xié)鑫集成 1 489.0 2420.55
300472 新元科技 2 175.0 2284.75
002681 奮達科技 1 613.0 1998.38
603515 歐普照明 1 76.22 1798.72
600507 方大特鋼 2 167.32 1698.3
002493 榮盛石化 1 150.0 1495.5
600131 岷江水電 1 150.0 1482.0
300064 豫金剛石 1 261.4 1202.44
300054 鼎龍股份 1 186.0 1108.56
002657 中科金財 1 88.0 1056.0
002147 新光圓成 2 58.88 781.93
000150 宜華健康 1 68.0 758.2
002595 豪邁科技 1 59.62 745.25
300420 五洋停車 2 148.0 631.96
600487 亨通光電 1 28.19 475.28
603017 中衡設計 1 60.0 462.0
000333 美的集團 1 12.33 411.08
603722 阿科力 1 17.0 388.28
603039 泛微網(wǎng)絡 1 5.68 343.92
600273 嘉化能源 1 33.99 313.39
600019 寶鋼股份 1 36.95 258.65
002842 翔鷺鎢業(yè) 1 14.0 212.8
603730 岱美股份 1 12.3 200.49
600226 瀚葉股份 1 40.0 147.6

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0