中國(guó)證券報(bào) 2011-08-17 08:25:40
截至8月16日,885家上市公司披露2011年半年報(bào)。從券商持股情況來(lái)看,券商今年一季度末曾持有的164只股票中,已有77只被拋售,但至二季度末,又有58只股票被新進(jìn)持有。由此可見(jiàn),券商調(diào)倉(cāng)顯得格外頻繁。
券商持股“新老更替”明顯
在已披露中報(bào)的885只股票中,有145只股票前十大流通股股東中出現(xiàn)了券商的身影,從持股家數(shù)和持股數(shù)量來(lái)看環(huán)比均出現(xiàn)下降。今年一季度末,可比的股票中,有164只股票的股份為券商所持有,持股合計(jì)數(shù)量為9.78億股。至今年二季度末,券商持有股票家數(shù)降至145只,持股合計(jì)數(shù)量為8.26億股,環(huán)比降幅為15.55%。
今年二季度,券商征戰(zhàn)二級(jí)市場(chǎng)過(guò)程中,調(diào)倉(cāng)格外頻繁。統(tǒng)計(jì)顯示,至今年二季度末,券商已從77只股票的十大流通股股東中消失,占一季度持股家數(shù)的47%,而二季度券商新進(jìn)駐的股票也多達(dá)58只,占比40%??梢?jiàn),在去年四季度的調(diào)倉(cāng)中,券商新進(jìn)駐和拋售的股票比例基本旗鼓相當(dāng)。
煙臺(tái)萬(wàn)華(600309)成為了券商新進(jìn)持有股票中的“佼佼者”,剛剛登陸A股市場(chǎng)的方正證券(601901)大手筆增持該股,憑借2004.97萬(wàn)股的持股量躋身第六大流通股股東。廣鋼股份(600894)、南京新百(600682)和通程控股(000419)的券商新進(jìn)持股數(shù)量也均超過(guò)了1000萬(wàn)股。
除新進(jìn)駐的股票外,券商對(duì)華魯恒升(600426)、中國(guó)化學(xué)(601117)和東百集團(tuán)(600693)的持股數(shù)量也有明顯增加。
增持股多數(shù)跑贏大盤(pán)
依托自營(yíng)或集合理財(cái)?shù)馁Y金,券商的選股角度往往獨(dú)樹(shù)一幟。從7月以來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)看,券商增持股票多數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異。經(jīng)過(guò)反復(fù)震蕩整理,7月以來(lái)滬綜指累計(jì)跌幅為5.57%,深成指累計(jì)跌幅為3.68%。而券商新進(jìn)持有的58只股票同期平均漲幅為5.73%,跑贏了大盤(pán)逾十個(gè)百分點(diǎn)。從個(gè)股來(lái)看,33只股票出現(xiàn)逆市上漲,14只股票跌幅小于大盤(pán),跑贏大盤(pán)的股票達(dá)到47只,占比約81%。其中,朗源股份(300175)、電科院(300215)、*ST昌九、中超電纜(002471)、高德紅外(002414)、維爾利(300190)和天立環(huán)保(300156)三季度以來(lái)的漲幅均超過(guò)20%,表現(xiàn)甚佳。
朗源股份是券商二季度以來(lái)新進(jìn)持有的股票,其中,華泰證券(601688)持股90萬(wàn)股,占其流通股比例為0.84%,7月以來(lái)該股上漲68.02%,這使持有其股份的華泰證券受益良多。與此類(lèi)似,國(guó)海證券(000750)二季度末首次進(jìn)入*ST昌九的前十大流通股股東行列,持股數(shù)量為386.36萬(wàn)股,占其流通股比例為1.60%,7月以來(lái)*ST昌九大幅上漲38.39%,從而也使國(guó)海證券獲得不少的投資收益。
整體來(lái)看,券商選股并沒(méi)有明顯的行業(yè)特征,而主要取決于對(duì)個(gè)股基本面和走勢(shì)的判斷。不過(guò),券商的取舍容易影響個(gè)股的資金關(guān)注度,并促使其市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)明顯差異。值得注意的是,許多新近上市的股票成為了券商追捧的對(duì)象,成長(zhǎng)性高和估值合理的次新股往往能讓券商獲得不菲的收益。
8月16日凈流入資金占成交金額較大的股票
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 最新價(jià)(元) 漲幅 流入金額(萬(wàn)元) 流出金額(萬(wàn)元) 凈額 凈流入資金占總成交額比例(%)
?。ǎィ?(萬(wàn)元)
002047 成霖股份(002047)4.92 10.07 5005.66 2380.74 2624.92 43.00
002377 國(guó)創(chuàng)高新(002377)9.48 9.98 1555.83 589.26 966.57 41.50
000030 *ST盛潤(rùn)A 11.58 4.99 54.34 32.42 21.92 39.90
600377 寧滬高速(600377)5.62 0.36 1609.46 909.59 699.88 27.70
600461 洪城水業(yè)(600461)10.92 9.97 4991.23 2863.96 2127.27 25.70
002510 天汽模(002510)16.20 0.06 422.72 130.95 291.77 25.40
002216 三全食品(002216)39.19 -0.10 687.01 402.94 284.08 23.90
002043 兔 寶 寶(002043)9.31 0.11 327.62 97.57 230.06 22.40
002229 鴻博股份(002229)14.04 -0.43 349.27 206.66 142.61 21.60
600263 路橋建設(shè)(600263)14.45 -0.41 544.83 358.53 186.30 21.20
600621 上海金陵(600621)6.81 0.15 755.46 374.97 380.49 20.70
600249 兩面針(600249)6.97 1.60 1209.94 629.17 580.77 19.20
601616 廣電電氣(601616)15.96 0.57 183.02 61.01 122.01 19.20
600222 太龍藥業(yè)(600222)6.39 2.08 1267.94 589.07 678.87 18.90
002247 帝龍新材(002247)17.18 1.06 837.47 395.21 442.26 18.80
600900 長(zhǎng)江電力(600900)6.55 0.15 9074.10 6724.34 2349.77 18.80
600729 重慶百貨(600729)49.00 0.18 1025.70 715.89 309.81 17.70
002568 百潤(rùn)股份(002568)24.76 10.00 3368.74 2151.29 1217.45 17.60
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品(000061)15.84 0.51 2657.03 1764.55 892.48 17.50
600173 臥龍地產(chǎn)(600173)5.00 0.40 1339.40 836.40 502.99 17.50
300149 量子高科(300149)13.71 10.03 5150.15 3484.77 1665.38 17.30
002318 久立特材(002318)16.97 1.01 463.67 253.68 209.98 17.30
300046 臺(tái)基股份(300046)20.74 1.62 488.40 295.10 193.30 16.90
000517 榮安地產(chǎn)(000517)7.72 1.85 1927.92 1246.04 681.87 16.80
000971 ST邁亞 5.53 -0.36 249.70 137.00 112.70 16.70
000717 韶鋼松山(000717)3.76 6.21 7460.20 5012.79 2447.42 16.60
000552 靖遠(yuǎn)煤電(000552)15.97 0.57 557.38 242.67 314.71 16.60
600196 復(fù)星醫(yī)藥(600196)10.42 -0.76 4078.05 3042.65 1035.39 16.30
000856 ST唐陶 9.47 -1.15 444.99 256.59 188.40 16.30
300032 金龍機(jī)電(300032)24.90 -0.72 435.13 291.85 143.27 16.20
0002113 *ST天潤(rùn) 8.56 0.35 359.92 254.56 105.36 16.10
600103 青山紙業(yè)(600103)4.25 2.16 8495.22 5864.97 2630.25 16.10
600741 華域汽車(chē)(600741)10.49 0.48 3086.28 2190.81 895.47 15.90
000663 永安林業(yè)(000663)7.86 0.13 479.05 303.03 176.02 15.80
7月以來(lái)表現(xiàn)較好的券商新進(jìn)持股
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 收盤(pán)價(jià)(元) 7月以來(lái) 二季度末券商持股數(shù)量 券商 中報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%)
漲幅 (萬(wàn)股) 持股比例
?。?) (%)
300175 朗源股份 29.05 68.02 90.00 3.33 21.69
300215 電科院 115.68 49.07 112.00 12.17 72.18
600228 *ST昌九 12.40 38.39 386.36 1.60 -66.58
002471 中超電纜 17.60 29.89 22.00 0.42 39.19
002414 高德紅外 26.30 26.99 81.11 1.08 -27.38
300190 維爾利 58.30 26.74 52.00 3.91 8.79
300156 天立環(huán)保 29.00 23.40 424.48 10.59 6.82
300188 美亞柏科(300188)43.62 19.90 54.00 4.00 30.07
300173 松德股份(300173)15.20 17.92 88.40 4.00 20.09
002540 亞太科技(002540)23.61 16.82 237.90 4.58 5.69
002557 洽洽食品(002557)34.45 15.76 100.00 2.02 17.05
300159 新研股份(300159)36.39 14.18 61.56 2.64 44.85
600668 尖峰集團(tuán)(600668)13.16 13.84 255.00 0.74 562.89
300221 銀禧科技(300221)18.00 13.07 13.00 0.65 24.87
000410 沈陽(yáng)機(jī)床(000410)12.37 12.87 148.49 0.28 -43.47
600172 黃河旋風(fēng)(600172)17.93 12.77 77.07 0.31 189.30
601010 文峰股份(601010)20.29 12.66 45.44 0.52 25.50
600511 國(guó)藥股份(600511)17.08 12.52 449.00 1.62 7.82
300184 力源信息(300184)20.03 12.15 85.00 5.09 24.94
002035 華帝股份(002035)13.69 10.76 692.00 3.25 64.45
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP