每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-15 15:30:11
從板塊資金流向來看,今日有電子元件、有色金屬、軟件服務(wù)、化工行業(yè)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為20.35億元、16.88億元、15.03億元、11.08億元
51個超級大單凈流出行業(yè)中, 釀酒行業(yè)、電信運(yùn)營、貴金屬、民航機(jī)場 流出分別為3.67億元、1.17億元、0.46億元、0.4億元排行居前; 電子元件、有色金屬、軟件服務(wù)、化工行業(yè)、電子信息、機(jī)械行業(yè)、材料行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)藥制造、輸配電氣、安防設(shè)備、通訊行業(yè)、保險、石油行業(yè)超級大單凈流出均超3億元; 房地產(chǎn)、家電行業(yè)、環(huán)保工程、食品飲料、商業(yè)百貨、紡織服裝、券商信托超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,38只個股超級大單凈流入超億元, 其中老白干酒、五糧液、中國太保排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.82億元、1.59億元、1.4億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 科大訊飛、天齊鋰業(yè)、中興通訊、海康威視、中國平安、格林美、京東方A、四維圖新、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、濰柴動力、比亞迪、中信國安、國軒高科、洛陽鉬業(yè)。
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時:1.1秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 600559 | 老白干酒 | 10.00% | 1.82億元 |
| 000858 | 五糧液 | 3.62% | 1.59億元 |
| 601601 | 中國太保 | -0.50% | 1.4億元 |
| 300102 | 乾照光電 | 10.05% | 1.14億元 |
| 000050 | 深天馬A | 4.13% | 1.02億元 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 2.04% | 0.92億元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.54% | 0.9億元 |
| 603559 | 中通國脈 | 10.00% | 0.85億元 |
| 002288 | 超華科技 | 10.06% | 0.8億元 |
| 300134 | 大富科技 | 10.01% | 0.76億元 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1.80% | 0.67億元 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1.37% | 0.63億元 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 9.97% | 0.61億元 |
| 300462 | 華銘智能 | 9.99% | 0.61億元 |
| 600115 | 東方航空 | 0.59% | 0.58億元 |
| 600230 | 滄州大化 | 3.16% | 0.55億元 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 2.39% | 0.53億元 |
| 601211 | 國泰君安 | -0.25% | 0.51億元 |
| 600019 | 寶鋼股份 | -0.91% | 0.48億元 |
| 600547 | 山東黃金 | 4.18% | 0.47億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 002230 | 科大訊飛 | -5.02% | 7.6億元 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | -6.55% | 5.41億元 |
| 000063 | 中興通訊 | -1.50% | 4.99億元 |
| 002415 | ??低?/td> | -4.94% | 4.67億元 |
| 601318 | 中國平安 | -1.73% | 4.24億元 |
| 002340 | 格林美 | -5.63% | 3.78億元 |
| 000725 | 京東方A | 1.47% | 3.49億元 |
| 002405 | 四維圖新 | -5.64% | 3.18億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -6.56% | 2.94億元 |
| 000792 | 鹽湖股份 | -10.01% | 2.81億元 |
| 000338 | 濰柴動力 | -3.14% | 2.48億元 |
| 002594 | 比亞迪 | -5.94% | 2.46億元 |
| 000839 | 中信國安 | -2.00% | 2.46億元 |
| 002074 | 國軒高科 | -6.82% | 2.16億元 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | -5.33% | 2.01億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -7.42% | 2.0億元 |
| 600111 | 北方稀土 | -5.49% | 1.99億元 |
| 600089 | 特變電工 | -2.45% | 1.88億元 |
| 600487 | 亨通光電 | -5.46% | 1.86億元 |
| 600499 | 科達(dá)潔能 | -10.00% | 1.79億元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP