每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-15 15:30:16
自年初以來周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 21只個(gè)股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):0.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
| 000858 | 五糧液 | 74.8 |
| 600559 | 老白干酒 | 39.93 |
| 603559 | 中通國(guó)脈 | 53.0 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 688.08 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 23.91 |
| 002142 | 寧波銀行 | 17.58 |
| 603978 | 深圳新星 | 111.83 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 51.6 |
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 82.38 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 27.78 |
| 300676 | 華大基因 | 257.02 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 62.6 |
| 002890 | 弘宇股份 | 45.5 |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 46.99 |
| 603896 | 壽仙谷 | 67.81 |
| 002860 | 星帥爾 | 62.27 |
| 600867 | 通化東寶 | 23.49 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 24.95 |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 13.9 |
| 002281 | 光迅科技 | 30.79 |
| 000786 | 北新建材 | 24.68 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP