每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-21 17:13:31
11月21日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3410.50點(diǎn), 上漲 18.10點(diǎn), 漲幅 0.53% ,成交額2653億元; 深證成指收?qǐng)?bào)11602.10點(diǎn), 上漲 164.55點(diǎn), 漲幅 1.44% ,成交額2972億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1856.96點(diǎn), 下跌 2.79點(diǎn), 跌幅 0.15% ,成交額708億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,11月21日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股25只, 凈賣出的個(gè)股23只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是美芝股份;財(cái)信發(fā)展;冠福股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為萬 科A;中通國(guó)脈;新 和 成;
“光大佛山季華六路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅3.08%,上漲概率69.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-5.7%,下跌概率6.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜49次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅1.55%,上漲概率67.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅-1.36%,下跌概率40.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜170次, 其中買入84次,次一交易日平均漲幅-1.64%,上漲概率29.0%; 賣出86次,次一交易日平均跌幅-2.81%,下跌概率21.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅2.48%,上漲概率80.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅1.54%,下跌概率40.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜54次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅2.08%,上漲概率57.0%; 賣出19次,次一交易日平均跌幅-4.31%,下跌概率13.0%
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):164.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 002856 | 美芝股份 | 6954.29 | |
| 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 6893.27 | 買一|光大佛山季華六路買入7342.36萬元 |
| 002102 | 冠福股份 | 6035.04 | 買五|華泰廈門廈禾路買入1133.33萬元 |
| 002670 | 國(guó)盛金控 | 4886.77 | |
| 603916 | 蘇博特 | 4277.38 | |
| 000813 | 德展健康 | 4248.99 | |
| 600621 | 華鑫股份 | 4116.94 | |
| 300413 | 快樂購 | 3972.66 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出197.4萬元 |
| 603076 | 樂惠國(guó)際 | 2615.6 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出194.6萬元 |
| 300134 | 大富科技 | 2454.49 | |
| 300716 | 國(guó)立科技 | 2304.04 | |
| 300638 | 廣和通 | 1340.75 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1479.7萬元 |
| 603955 | 大千生態(tài) | 1214.0 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出236.84萬元 |
| 300313 | 天山生物 | 944.67 | |
| 002907 | 華森制藥 | 775.22 | |
| 300708 | 聚燦光電 | 617.45 | |
| 300282 | 匯冠股份 | 422.78 | |
| 002860 | 星帥爾 | 187.47 | |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 172.31 | |
| 603661 | N恒林 | 159.18 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 156.27 | |
| 603533 | 掌閱科技 | 71.06 | 買一|國(guó)泰君安上海福山路買入1194.55萬元 |
| 002912 | N中新 | 20.64 | |
| 002021 | 中捷資源 | 12.65 | |
| 300726 | N宏達(dá) | 9.15 | |
| 300360 | 炬華科技 | -104.74 | |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | -120.2 | |
| 000004 | 國(guó)農(nóng)科技 | -137.58 | |
| 002112 | 三變科技 | -285.7 | |
| 002908 | 德生科技 | -311.6 | |
| 603722 | 阿科力 | -360.99 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出370.49萬元 |
| 000913 | 錢江摩托 | -420.88 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入171.11萬元 |
| 300717 | 華信新材 | -538.07 | |
| 000628 | 高新發(fā)展 | -546.58 | |
| 000038 | 深大通 | -727.63 | |
| 600191 | 華資實(shí)業(yè) | -797.19 | |
| 002830 | 名雕股份 | -1152.78 | |
| 300176 | 鴻特精密 | -1154.31 | |
| 300720 | 海川智能 | -1189.8 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入272.46萬元 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -1718.61 | 買二|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1504.99萬元 |
| 002619 | 艾格拉斯 | -1737.98 | |
| 603879 | 永悅科技 | -2173.38 | |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | -2247.8 | |
| 002910 | 莊園牧場(chǎng) | -2732.64 | |
| 300554 | 三超新材 | -3666.04 | |
| 002001 | 新 和 成 | -4200.6 | |
| 603559 | 中通國(guó)脈 | -5295.03 | |
| 000002 | 萬 科A | -5677.17 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP