每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-22 15:30:06
從板塊資金流向來(lái)看,今日有電子元件、家電行業(yè)、保險(xiǎn)、軟件服務(wù)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為24.82億元、12.92億元、10.95億元、8.02億元
44個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 銀行、交運(yùn)設(shè)備、工程建設(shè)、民航機(jī)場(chǎng) 流出分別為7.11億元、6.95億元、3.37億元、3.04億元排行居前; 電子元件、家電行業(yè)、保險(xiǎn)、軟件服務(wù)、機(jī)械行業(yè)、釀酒行業(yè)、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造、食品飲料、電子信息、電信運(yùn)營(yíng)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 安防設(shè)備、材料行業(yè)、券商信托、農(nóng)牧飼漁、輸配電氣、房地產(chǎn)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,24只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中中國(guó)中車(chē)、中國(guó)建筑、平安銀行排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為6.89億元、3.33億元、2.11億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 京東方A、中國(guó)平安、美的集團(tuán)、科大訊飛、中興通訊、格力電器、中國(guó)聯(lián)通、??低?、四維圖新、伊利股份、大族激光、康得新、青島海爾。
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):0.26秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 601766 | 中國(guó)中車(chē) | 9.84% | 6.89億元 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | 3.32% | 3.33億元 |
| 000001 | 平安銀行 | 4.50% | 2.11億元 |
| 600016 | 民生銀行 | 4.98% | 1.82億元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.83% | 1.66億元 |
| 600115 | 東方航空 | 4.67% | 1.4億元 |
| 002245 | 澳洋順昌 | 8.99% | 1.35億元 |
| 600760 | 中航黑豹 | 10.01% | 1.24億元 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 3.14% | 1.16億元 |
| 600029 | 南方航空 | 6.63% | 1.11億元 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 3.51% | 1.04億元 |
| 300077 | 國(guó)民技術(shù) | 6.84% | 0.99億元 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 3.67% | 0.98億元 |
| 300458 | 全志科技 | 10.00% | 0.91億元 |
| 300474 | 景嘉微 | 10.00% | 0.91億元 |
| 300413 | 快樂(lè)購(gòu) | 10.01% | 0.9億元 |
| 002241 | 歌爾股份 | 3.25% | 0.89億元 |
| 002102 | 冠福股份 | 7.32% | 0.88億元 |
| 601328 | 交通銀行 | 2.08% | 0.87億元 |
| 300223 | 北京君正 | 10.02% | 0.84億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | -2.85% | 22.73億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -1.26% | 7.78億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | -2.13% | 4.87億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | 1.41% | 4.8億元 |
| 000063 | 中興通訊 | 0.27% | 3.58億元 |
| 000651 | 格力電器 | -0.92% | 3.57億元 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | -0.61% | 2.95億元 |
| 002415 | ??低?/td> | -1.47% | 2.85億元 |
| 002405 | 四維圖新 | -0.50% | 2.74億元 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.96% | 2.36億元 |
| 002008 | 大族激光 | -4.28% | 2.31億元 |
| 002450 | 康得新 | -3.19% | 2.21億元 |
| 600690 | 青島海爾 | -1.19% | 2.06億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -3.95% | 1.89億元 |
| 000858 | 五糧液 | -2.77% | 1.76億元 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 2.23% | 1.5億元 |
| 000786 | 北新建材 | -4.42% | 1.37億元 |
| 600031 | 三一重工 | -3.23% | 1.3億元 |
| 300088 | 長(zhǎng)信科技 | -5.88% | 1.23億元 |
| 000100 | TCL集團(tuán) | -2.48% | 1.14億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP