每日經(jīng)濟新聞 2017-11-22 15:30:10
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 28只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由機器小強耗時:0.48秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 7.37 |
| 600104 | 上汽集團 | 34.18 |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 16.24 |
| 300639 | 凱普生物 | 64.1 |
| 601088 | 中國神華 | 24.4 |
| 600036 | 招商銀行 | 30.9 |
| 000001 | 平安銀行 | 15.1 |
| 600585 | 海螺水泥 | 29.28 |
| 600345 | 長江通信 | 31.6 |
| 300642 | 透景生命 | 117.3 |
| 601155 | 新城控股 | 25.87 |
| 603286 | 日盈電子 | 33.96 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 27.6 |
| 603938 | 三孚股份 | 42.16 |
| 002035 | 華帝股份 | 30.9 |
| 002656 | 摩登大道 | 23.45 |
| 600900 | 長江電力 | 17.16 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 44.03 |
| 300661 | 圣邦股份 | 104.68 |
| 300672 | 國科微 | 75.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 33.52 |
| 600009 | 上海機場 | 45.87 |
| 600522 | 中天科技 | 15.81 |
| 002222 | 福晶科技 | 23.99 |
| 002001 | 新和成 | 36.58 |
| 000002 | 萬科A | 32.5 |
| 000063 | 中興通訊 | 40.15 |
| 002230 | 科大訊飛 | 71.18 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP