国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-25 18:06:58

12月25日 共有61只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量4.92億股, 累計(jì)成交額56.74億元。 其中43只個(gè)股交易額超千萬元, 海通證券交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額134351.18 萬元; 其次是中國平安, 大宗交易共11筆, 成交額85762.4萬元。 另外,共18只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入8只, 機(jī)構(gòu)賣出13只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有天璣科技、掌趣科技、洲際油氣, 溢價(jià)率分別為7.47%、4.24%、3.77%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有大康農(nóng)業(yè)、華聞傳媒、綠地控股, 折價(jià)率分別為-18.15%、-13.43%、-11.13%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

12月25日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600837 海通證券 2 10206.51 134351.18
601318 中國平安 11 1180.0 85762.4
600661 新南洋 2 1089.1 27261.83
000518 四環(huán)生物 3 4118.49 27182.07
002027 分眾傳媒 2 2046.56 25851.57
300122 智飛生物 1 870.0 24751.5
002001 新 和 成 2 600.0 24102.0
002505 大康農(nóng)業(yè) 4 7659.0 19683.63
300274 陽光電源 1 1030.0 18025.0
002044 美年健康 1 900.0 18000.0
002252 上海萊士 1 780.0 14983.8
600919 江蘇銀行 1 2000.0 13560.0
600892 大晟文化 1 1120.0 9990.4
000793 華聞傳媒 1 1059.5 9906.33
600393 粵泰股份 1 1267.54 7795.37
002546 新聯(lián)電子 1 1427.21 7136.06
002715 登云股份 2 270.0 7022.7
002586 圍海股份 1 752.32 6500.04
002610 愛康科技 1 2803.0 5998.42
300237 美晨生態(tài) 1 395.0 5984.25
002567 唐人神 2 835.0 5928.5
000068 華控賽格 1 1006.67 5053.49
002542 中化巖土 1 700.0 4704.0
300113 順網(wǎng)科技 1 269.54 4555.3
002451 摩恩電氣 1 165.2 4415.8
300101 振芯科技 1 313.0 4234.89
300245 天璣科技 1 286.4 4121.3
300142 沃森生物 2 200.0 3674.0
600759 洲際油氣 2 760.5 3245.19
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 3 200.0 2796.0
000723 美錦能源 1 361.6 2603.52
002485 希努爾 2 90.0 2173.5
300529 健帆生物 1 70.0 2039.8
002143 印紀(jì)傳媒 1 150.0 1980.0
300184 力源信息 1 175.0 1958.25
300446 樂凱新材 2 85.46 1648.52
000810 創(chuàng)維數(shù)字 1 220.0 1601.6
300241 瑞豐光電 1 92.98 1532.35
300148 天舟文化 1 166.82 1317.91
603918 金橋信息 1 72.0 1221.84
000725 京東方A 1 196.0 1148.56
603099 長白山 1 100.0 1128.0
601012 隆基股份 1 25.74 1003.86
000830 魯西化工 1 60.0 990.0
600298 安琪酵母 1 30.0 937.5
600435 北方導(dǎo)航 1 75.08 915.16
002422 科倫藥業(yè) 1 31.0 713.0
600398 海瀾之家 1 74.01 679.41
000965 天?;?/td> 1 132.14 667.31
600606 綠地控股 1 100.0 639.0
510880 紅利ETF 2 208.0 636.48
300102 乾照光電 2 52.0 554.32
603858 步長制藥 1 9.4 435.97
300315 掌趣科技 1 76.98 435.73
600604 市北高新 1 60.0 408.6
002359 北訊集團(tuán) 1 15.0 292.35
002339 積成電子 1 32.19 286.17
600782 新鋼股份 1 35.0 224.7
601901 方正證券 1 35.6 224.29
601128 常熟銀行 1 33.46 222.54
600516 方大炭素 1 8.0 215.36

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0