每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-03 15:30:13
從板塊資金流向來看,今日有保險(xiǎn)、銀行、貴金屬、交運(yùn)設(shè)備行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為16.45億元、8.87億元、3.51億元、1.46億元
18個(gè)超級大單凈流出行業(yè)中, 通訊行業(yè)、有色金屬、券商信托、民航機(jī)場 流出分別為7.06億元、6.26億元、5.24億元、4.74億元排行居前; 保險(xiǎn)、銀行、貴金屬超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,12只個(gè)股超級大單凈流入超億元, 其中華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、首創(chuàng)股份排名前三, 超級大單凈流入金額分別為4.63億元、3.05億元、2.48億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國平安、平安銀行、紫金礦業(yè)、金地集團(tuán)。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 7.66% | 4.63億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.90% | 3.05億元 |
| 600008 | 首創(chuàng)股份 | 10.00% | 2.48億元 |
| 600115 | 東方航空 | 5.60% | 2.16億元 |
| 600340 | 華夏幸福 | 5.98% | 2.15億元 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 6.82% | 2.12億元 |
| 000063 | 中興通訊 | 2.69% | 2.12億元 |
| 601992 | 金隅股份 | 10.02% | 2.05億元 |
| 002001 | 新和成 | 1.60% | 1.93億元 |
| 002415 | ??低?/td> | 1.30% | 1.88億元 |
| 601688 | 華泰證券 | 2.55% | 1.87億元 |
| 600606 | 綠地控股 | 3.44% | 1.86億元 |
| 600036 | 招商銀行 | 1.18% | 1.69億元 |
| 002049 | 紫光國芯 | 4.26% | 1.67億元 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.07% | 1.55億元 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 10.02% | 1.33億元 |
| 601111 | 中國國航 | 8.82% | 1.32億元 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 4.04% | 1.29億元 |
| 000725 | 京東方A | 0.70% | 1.2億元 |
| 000856 | 冀東裝備 | 10.00% | 1.19億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 601318 | 中國平安 | -2.23% | 13.05億元 |
| 000001 | 平安銀行 | -2.70% | 7.0億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 0.43% | 3.41億元 |
| 600383 | 金地集團(tuán) | -0.65% | 2.07億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | -1.03% | 1.96億元 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | -3.70% | 1.68億元 |
| 601766 | 中國中車 | -0.47% | 1.51億元 |
| 601398 | 工商銀行 | -0.32% | 1.47億元 |
| 601601 | 中國太保 | -2.98% | 1.43億元 |
| 600460 | 士蘭微 | -1.51% | 1.36億元 |
| 002129 | 中環(huán)股份 | -1.37% | 1.36億元 |
| 002576 | 通達(dá)動力 | -10.00% | 1.18億元 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.27% | 0.99億元 |
| 600426 | 華魯恒升 | -1.20% | 0.98億元 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | -3.31% | 0.9億元 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.98% | 0.87億元 |
| 002027 | 分眾傳媒 | -2.06% | 0.72億元 |
| 601668 | 中國建筑 | 0.11% | 0.71億元 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | -0.23% | 0.67億元 |
| 000732 | 泰禾集團(tuán) | 7.51% | 0.64億元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP