每日經(jīng)濟新聞 2018-01-10 17:30:10
01月10日 共有66只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.46億股, 累計成交額19.96億元。 其中36只個股交易額超千萬元, 巨人網(wǎng)絡(luò)交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額21924.79 萬元; 其次是上海萊士, 大宗交易共1筆, 成交額19962.47萬元。 另外,共17只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入6只, 機構(gòu)賣出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有方大炭素、黃河旋風、山東黃金, 溢價率分別為5.42%、3.01%、2.05%; 折價率較大的個股有中科金財、二三四五、國瓷材料, 折價率分別為-15.5%、-13.49%、-13.33%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 676.9 | 21924.79 |
| 002252 | 上海萊士 | 1 | 1049.0 | 19962.47 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5 | 692.87 | 18727.99 |
| 600179 | 安通控股 | 2 | 500.0 | 12886.0 |
| 600887 | 伊利股份 | 1 | 360.01 | 12089.05 |
| 002161 | 遠 望 谷 | 2 | 1200.0 | 10320.0 |
| 002244 | 濱江集團 | 1 | 917.0 | 7409.36 |
| 300058 | 藍色光標 | 1 | 1250.0 | 7125.0 |
| 002838 | 道恩股份 | 1 | 150.0 | 6000.0 |
| 601618 | 中國中冶 | 1 | 1269.16 | 5584.31 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 250.04 | 5003.31 |
| 002279 | 久其軟件 | 2 | 540.0 | 4989.6 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 2 | 229.68 | 4820.98 |
| 002278 | 神開股份 | 1 | 250.0 | 3275.0 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 2 | 532.99 | 3245.91 |
| 002324 | 普利特 | 2 | 142.5 | 3221.93 |
| 000901 | 航天科技 | 2 | 147.32 | 3205.69 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 1 | 250.0 | 3000.0 |
| 002482 | 廣田集團 | 1 | 350.0 | 2768.5 |
| 002047 | 寶鷹股份 | 1 | 393.86 | 2753.08 |
| 002657 | 中科金財 | 2 | 109.0 | 2347.86 |
| 300285 | 國瓷材料 | 1 | 135.0 | 2290.95 |
| 600760 | 中航黑豹 | 1 | 55.85 | 2092.73 |
| 300047 | 天源迪科 | 1 | 180.0 | 1980.0 |
| 002696 | 百洋股份 | 1 | 120.0 | 1954.8 |
| 600759 | 洲際油氣 | 2 | 465.0 | 1939.05 |
| 600547 | 山東黃金 | 1 | 58.6 | 1868.78 |
| 002781 | 奇信股份 | 2 | 72.01 | 1745.47 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 3 | 2.05 | 1587.93 |
| 002421 | 達實智能 | 1 | 247.52 | 1482.62 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 94.46 | 1436.74 |
| 601368 | 綠城水務 | 1 | 170.0 | 1373.6 |
| 300571 | 平治信息 | 2 | 31.35 | 1355.26 |
| 600071 | 鳳凰光學 | 1 | 73.11 | 1236.29 |
| 600393 | 粵泰股份 | 1 | 178.0 | 1199.72 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 1 | 123.3 | 1122.03 |
| 603018 | 中設(shè)集團 | 1 | 39.62 | 999.61 |
| 300245 | 天璣科技 | 1 | 75.0 | 993.75 |
| 601318 | 中國平安 | 3 | 13.41 | 906.69 |
| 200625 | 長 安B | 1 | 102.47 | 868.96 |
| 000725 | 京東方A | 2 | 137.8 | 839.2 |
| 002374 | 麗鵬股份 | 2 | 160.0 | 796.8 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 1 | 83.0 | 771.07 |
| 601901 | 方正證券 | 2 | 112.18 | 726.93 |
| 600516 | 方大炭素 | 2 | 19.0 | 647.27 |
| 600525 | 長園集團 | 1 | 35.0 | 592.2 |
| 002195 | 二三四五 | 1 | 104.02 | 566.91 |
| 300281 | 金明精機 | 1 | 40.55 | 499.98 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1 | 80.0 | 407.2 |
| 300136 | 信維通信 | 1 | 9.0 | 405.54 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 35.0 | 402.5 |
| 300349 | 金卡智能 | 1 | 10.4 | 399.26 |
| 600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 373.5 |
| 300400 | 勁拓股份 | 1 | 25.2 | 331.38 |
| 002359 | 北訊集團 | 1 | 15.0 | 295.35 |
| 000063 | 中興通訊 | 1 | 8.0 | 287.36 |
| 603825 | 華揚聯(lián)眾 | 1 | 9.8 | 269.01 |
| 002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 16.37 | 227.38 |
| 300446 | 樂凱新材 | 1 | 10.85 | 219.14 |
| 600172 | 黃河旋風 | 1 | 23.0 | 204.93 |
| 600703 | 三安光電 | 1 | 8.1 | 204.2 |
| 002045 | 國光電器 | 1 | 11.5 | 204.13 |
| 600567 | 山鷹紙業(yè) | 1 | 43.0 | 203.39 |
| 000823 | 超聲電子 | 1 | 13.5 | 201.83 |
| 603111 | 康尼機電 | 1 | 15.0 | 201.6 |
| 300072 | 三聚環(huán)保 | 1 | 5.4 | 201.1 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP