每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-02 15:30:17
自年初以來(lái)周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 19只個(gè)股創(chuàng)出了近年來(lái)新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.52秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
| 600019 | 寶鋼股份 | 11.1 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 18.42 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 28.65 |
| 600740 | 山西焦化 | 13.71 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | 13.94 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 26.87 |
| 601636 | 旗濱集團(tuán) | 8.41 |
| 002508 | 老板電器 | 54.4 |
| 000786 | 北新建材 | 26.57 |
| 601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 53.83 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 19.25 |
| 000830 | 魯西化工 | 23.89 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 17.22 |
| 603801 | 志邦股份 | 59.04 |
| 002258 | 利爾化學(xué) | 20.7 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 48.78 |
| 600782 | 新鋼股份 | 8.24 |
| 600036 | 招商銀行 | 34.5 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP