每日經濟新聞 2018-02-08 18:48:56
02月08日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3262.05點, 下跌 47.21點, 跌幅 1.43% ,成交額2223億元; 深證成指收報10372.59點, 上漲 125.61點, 漲幅 1.23% ,成交額1896億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1641.43點, 上漲 25.03點, 漲幅 1.55% ,成交額574億元;
盤后數據顯示,02月08日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股27只。其中,共 15只個股出現了機構的身影,有4只股票呈現機構凈買入, 9只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是盈趣科技;春興精工;華西證券; 此外,資金凈賣出居前個股分別為樂視網;精倫電子;錫業(yè)股份;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜188次, 其中買入105次,次一交易日平均漲幅-1.42%,上漲概率43.0%; 賣出83次,次一交易日平均跌幅-0.71%,下跌概率38.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜43次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅-0.62%,上漲概率27.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率20.0%
“光大佛山季華六路”在過去一個月中曾現身龍虎榜43次, 其中買入29次,次一交易日平均漲幅1.98%,上漲概率68.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率4.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜29次, 其中買入23次,次一交易日平均漲幅1.24%,上漲概率56.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅0.04%,下跌概率11.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜17次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅1.08%,上漲概率80.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅9.49%,下跌概率120.0%
本文由每經小強耗時:194.45秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 002925 | 盈趣科技 | 18108.46 | |
| 002547 | 春興精工 | 6664.18 | |
| 002926 | 華西證券 | 6535.67 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入550.54萬元 |
| 300216 | 千山藥機 | 3352.21 | 買三|中信上海溧陽路買入1019.16萬元 |
| 300065 | 海蘭信 | 1928.71 | 賣四|光大佛山季華六路賣出345.3萬元 |
| 000816 | 智慧農業(yè) | 1914.69 | |
| 002846 | 英聯股份 | 1904.98 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入226.55萬元 |
| 000670 | 盈方微 | 1131.61 | 賣一|國泰君安上海福山路賣出958.65萬元 |
| 603895 | 天永智能 | 856.13 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出477.33萬元 |
| 300739 | 明陽電路 | 623.2 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入350.73萬元 |
| 300370 | 安控科技 | 570.42 | |
| 002776 | 柏堡龍 | 559.27 | |
| 603117 | 萬林股份 | 546.95 | |
| 603058 | 永吉股份 | 447.61 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出315.62萬元 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 440.76 | |
| 601882 | 海天精工 | 434.66 | |
| 300107 | 建新股份 | 348.81 | |
| 300268 | 佳沃股份 | 319.75 | |
| 300740 | N御家匯 | 75.44 | |
| 603709 | N中源 | 55.2 | |
| 002819 | 東方中科 | 19.26 | |
| 000760 | 斯太爾 | 9.1 | |
| 000045 | 深紡織A | -20.04 | |
| 002263 | 大 東 南 | -22.03 | 買一|國泰君安上海福山路買入129.0萬元 |
| 300412 | 迦南科技 | -113.28 | |
| 000952 | 廣濟藥業(yè) | -213.26 | |
| 000691 | 亞太實業(yè) | -303.98 | |
| 002178 | 延華智能 | -444.2 | |
| 300225 | 金力泰 | -544.91 | |
| 002069 | 獐子島 | -663.83 | |
| 300157 | 恒泰艾普 | -726.41 | |
| 603499 | 翔港科技 | -807.91 | |
| 000929 | 蘭州黃河 | -848.38 | |
| 002650 | 加加食品 | -1031.53 | |
| 000506 | 中潤資源 | -1039.83 | |
| 600175 | 美都能源 | -1164.27 | |
| 300684 | 中石科技 | -1321.79 | |
| 002917 | 金奧博 | -1540.12 | |
| 300624 | 萬興科技 | -1749.98 | |
| 300033 | 同花順 | -2043.41 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出6783.23萬元 |
| 300738 | 奧飛數據 | -2388.97 | |
| 002879 | 長纜科技 | -2999.23 | |
| 002176 | 江特電機 | -3726.29 | |
| 002865 | 鈞達股份 | -4041.97 | |
| 002626 | 金達威 | -4625.53 | |
| 603286 | 日盈電子 | -4853.03 | |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | -5466.35 | 買三|國泰君安上海福山路買入1436.87萬元 |
| 600355 | 精倫電子 | -9107.85 | |
| 300104 | 樂視網 | -20704.96 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP