每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-14 15:30:11
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)3291.38點(diǎn), 漲跌幅下跌0.57%, A股總成交額為4458億元。 到目前為止今日有58只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有超頻三、仁智股份、中科信息等, 分別累計(jì)上漲為40.86%、34.51%、27.96%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.98秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 300647 | 超頻三 | 10.00 | 40.86 |
| 002629 | 仁智股份 | 7.82 | 34.51 |
| 300678 | 中科信息 | 2.52 | 27.96 |
| 300490 | 華自科技 | 9.97 | 27.26 |
| 000151 | 中成股份 | 10.02 | 24.06 |
| 300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | 6.98 | 21.79 |
| 600962 | 國(guó)投中魯 | 5.84 | 19.71 |
| 300507 | 蘇奧傳感 | 2.64 | 17.82 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 0.10 | 17.33 |
| 000789 | 萬(wàn)年青 | 6.64 | 16.19 |
| 600249 | 兩面針 | 10.09 | 15.59 |
| 002853 | 皮阿諾 | 7.97 | 15.35 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2.98 | 15.35 |
| 600146 | 商贏環(huán)球 | 1.71 | 15.1 |
| 300151 | 昌紅科技 | 3.25 | 14.48 |
| 000890 | 法爾勝 | 0.42 | 13.35 |
| 002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 2.22 | 13.33 |
| 000585 | 東北電氣 | 2.98 | 12.48 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.84 | 11.95 |
| 300611 | 美力科技 | 4.64 | 11.94 |
| 600346 | 恒力股份 | 0.32 | 11.27 |
| 002276 | 萬(wàn)馬股份 | 0.83 | 10.97 |
| 603859 | 能科股份 | 0.05 | 10.76 |
| 600883 | 博聞科技 | 1.97 | 10.13 |
| 600992 | 貴繩股份 | 3.91 | 10.11 |
| 603326 | 我樂(lè)家居 | 0.53 | 9.85 |
| 300125 | 易世達(dá) | 1.12 | 9.82 |
| 600754 | 錦江股份 | 0.03 | 9.48 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 4.15 | 9.36 |
| 002791 | 堅(jiān)朗五金 | 3.96 | 8.87 |
| 600535 | 天士力 | 0.18 | 8.76 |
| 601127 | 小康股份 | 0.30 | 8.75 |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 2.74 | 8.67 |
| 603909 | 合誠(chéng)股份 | 1.98 | 7.92 |
| 000877 | 天山股份 | 1.30 | 7.9 |
| 300637 | 揚(yáng)帆新材 | 1.69 | 7.59 |
| 600449 | 寧夏建材 | 2.40 | 7.46 |
| 002109 | 興化股份 | 1.87 | 7.07 |
| 002290 | 中科新材 | 2.96 | 7.06 |
| 002117 | 東港股份 | 0.52 | 7.01 |
| 002625 | 光啟技術(shù) | 2.97 | 6.44 |
| 600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 2.86 | 6.05 |
| 600321 | 正源股份 | 0.55 | 5.96 |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 0.81 | 5.75 |
| 002740 | 愛(ài)迪爾 | 0.87 | 5.72 |
| 603133 | 碳元科技 | 0.56 | 5.55 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 0.46 | 5.28 |
| 600779 | 水井坊 | 1.20 | 5.26 |
| 600248 | 延長(zhǎng)化建 | 2.21 | 5.22 |
| 601608 | 中信重工 | 1.35 | 4.94 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 0.52 | 4.93 |
| 000633 | 合金投資 | 0.46 | 4.84 |
| 300191 | 潛能恒信 | 0.82 | 4.75 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥 | 0.25 | 4.67 |
| 000791 | 甘肅電投 | 0.68 | 4.16 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.75 | 3.92 |
| 000403 | ST生化 | 1.68 | 3.28 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.29 | 1.76 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP