每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-30 17:36:27
03月30日 共有48只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.09億股, 累計(jì)成交額27.8億元。 其中33只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 遼寧成大交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額67767.27 萬(wàn)元; 其次是長(zhǎng)園集團(tuán), 大宗交易共3筆, 成交額25935.0萬(wàn)元。 另外,共12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入5只, 機(jī)構(gòu)賣出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有遼寧成大、錢江摩托、陽(yáng) 光 城, 溢價(jià)率分別為4.55%、4.35%、1.95%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有金銀河、浙江仙通、東方網(wǎng)力, 折價(jià)率分別為-15.96%、-15.71%、-14.69%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
| 600739 | 遼寧成大 | 3 | 3622.6 | 67767.27 |
| 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 3 | 1500.0 | 25935.0 |
| 000662 | 天夏智慧 | 2 | 1380.0 | 17388.0 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 270.99 | 13947.0 |
| 600879 | 航天電子 | 3 | 1760.8 | 13575.77 |
| 000417 | 合肥百貨 | 2 | 1889.09 | 13318.05 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 3 | 874.2 | 11924.1 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 1 | 410.0 | 9934.3 |
| 000069 | 華僑城A | 2 | 1170.93 | 9133.23 |
| 300142 | 沃森生物 | 5 | 422.0 | 9059.32 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2 | 628.05 | 8999.96 |
| 600339 | 中油工程 | 2 | 2051.54 | 8370.28 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 220.83 | 5999.95 |
| 603626 | 科森科技 | 2 | 270.0 | 5834.7 |
| 000732 | 泰禾集團(tuán) | 1 | 194.7 | 5140.08 |
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 1 | 574.74 | 4977.25 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 99.5 | 4358.1 |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 165.0 | 3417.15 |
| 000913 | 錢江摩托 | 1 | 200.0 | 3360.0 |
| 002670 | 國(guó)盛金控 | 1 | 180.0 | 2934.0 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 200.0 | 2844.0 |
| 600355 | 精倫電子 | 1 | 443.05 | 2684.86 |
| 300367 | 東方網(wǎng)力 | 1 | 166.0 | 2669.28 |
| 002747 | 埃斯頓 | 1 | 215.0 | 2472.5 |
| 002609 | 捷順科技 | 1 | 176.97 | 2339.54 |
| 000008 | 神州高鐵 | 1 | 360.0 | 2232.0 |
| 002127 | 南極電商 | 1 | 130.0 | 1996.8 |
| 000671 | 陽(yáng) 光 城 | 2 | 271.0 | 1994.8 |
| 300619 | 金銀河 | 1 | 52.15 | 1760.06 |
| 000155 | 川化股份 | 1 | 250.0 | 1625.0 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 71.5 | 1463.61 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 50.0 | 1198.0 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 32.0 | 1152.0 |
| 300301 | 長(zhǎng)方集團(tuán) | 1 | 132.28 | 769.89 |
| 002657 | 中科金財(cái) | 1 | 41.97 | 754.62 |
| 300101 | 振芯科技 | 3 | 42.0 | 663.18 |
| 002049 | 紫光國(guó)芯 | 1 | 10.0 | 521.5 |
| 000413 | 東旭光電 | 1 | 64.0 | 495.36 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1 | 8.0 | 467.84 |
| 002087 | 新野紡織 | 1 | 80.0 | 404.0 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 1 | 35.5 | 312.76 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 6.0 | 302.4 |
| 603566 | 普萊柯 | 1 | 15.0 | 294.6 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1 | 50.0 | 290.0 |
| 002220 | 天寶食品 | 1 | 40.0 | 280.0 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 1 | 24.45 | 215.15 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 1 | 16.24 | 213.88 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | 1 | 20.26 | 202.57 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP