每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-18 17:14:17
04月18日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3091.40點(diǎn), 上漲 24.60點(diǎn), 漲幅 0.80% ,成交額2022億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10491.15點(diǎn), 上漲 95.99點(diǎn), 漲幅 0.92% ,成交額2923億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1822.26點(diǎn), 上漲 38.52點(diǎn), 漲幅 2.16% ,成交額1067億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,04月18日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股26只, 凈賣出的個(gè)股26只。其中,共 13只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是北信源;紫光股份;太極股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為三聚環(huán)保;海南瑞澤;太辰光;
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅3.54%,上漲概率62.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率31.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜131次, 其中買入74次,次一交易日平均漲幅1.1%,上漲概率56.0%; 賣出57次,次一交易日平均跌幅-3.58%,下跌概率17.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅4.42%,上漲概率71.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-3.88%,下跌概率18.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜139次, 其中買入82次,次一交易日平均漲幅-2.51%,上漲概率27.0%; 賣出57次,次一交易日平均跌幅-1.84%,下跌概率33.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜30次, 其中買入16次,次一交易日平均漲幅1.66%,上漲概率67.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-5.96%,下跌概率11.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜14次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅-4.49%,上漲概率33.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅8.29%,下跌概率50.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):228.67秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 300352 | 北信源 | 12267.87 | 賣三|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出1247.63萬元 |
| 000938 | 紫光股份 | 10100.93 | |
| 002368 | 太極股份 | 8158.99 | |
| 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 7572.63 | |
| 002212 | 南洋股份 | 7302.55 | |
| 000021 | 深科技 | 7215.3 | |
| 000670 | 盈方微 | 5882.75 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出612.67萬元 |
| 002908 | 德生科技 | 3316.81 | |
| 300634 | 彩訊股份 | 3092.18 | |
| 603897 | 長(zhǎng)城科技 | 2933.06 | |
| 300353 | 東土科技 | 2673.27 | |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 2332.06 | |
| 600986 | 科達(dá)股份 | 1601.79 | |
| 002919 | 名臣健康 | 1420.5 | |
| 300550 | 和仁科技 | 1300.1 | |
| 603677 | DR奇精機(jī) | 1262.06 | |
| 002181 | 粵 傳 媒 | 712.82 | 賣五|中信上海溧陽(yáng)路賣出485.73萬元 |
| 002180 | 納思達(dá) | 565.67 | |
| 002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 323.45 | |
| 300686 | 智動(dòng)力 | 287.8 | |
| 300216 | 千山藥機(jī) | 177.66 | |
| 600555 | 海航創(chuàng)新 | 163.55 | |
| 300504 | 天邑股份 | 130.27 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1107.91萬元 |
| 603773 | 沃格光電 | 107.28 | |
| 603876 | N鼎勝 | 80.9 | |
| 300605 | 恒鋒信息 | 46.4 | |
| 300414 | 中光防雷 | -6.81 | |
| 300715 | 凱倫股份 | -334.06 | |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | -370.94 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入397.47萬元 |
| 300599 | 雄塑科技 | -552.59 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入21.03萬元 |
| 000735 | 羅 牛 山 | -619.6 | |
| 603729 | 龍韻股份 | -672.6 | |
| 300708 | 聚燦光電 | -872.48 | |
| 600202 | 哈空調(diào) | -1009.97 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入29.49萬元 |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | -1077.77 | 買四|中投證券無錫清揚(yáng)路買入473.18萬元 |
| 000613 | 大東海A | -1252.99 | |
| 000955 | 欣龍控股 | -1311.9 | |
| 000586 | 匯源通信 | -1589.43 | |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | -1870.35 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出359.49萬元 |
| 603069 | 海汽集團(tuán) | -1875.77 | |
| 600929 | 湖南鹽業(yè) | -2030.67 | 買二|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入1253.49萬元 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | -2039.95 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -2490.73 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出936.88萬元 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | -2779.24 | |
| 002229 | 鴻博股份 | -4049.28 | |
| 002902 | 銘普光磁 | -4081.59 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入171.9萬元 |
| 002049 | 紫光國(guó)芯 | -5095.09 | |
| 000886 | 海南高速 | -5715.42 | |
| 002320 | 海峽股份 | -6251.16 | |
| 300570 | 太辰光 | -8490.33 | |
| 002596 | 海南瑞澤 | -14288.18 | |
| 300072 | 三聚環(huán)保 | -16788.43 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP