每日經(jīng)濟新聞 2018-04-26 15:30:23
據(jù)統(tǒng)計, 截至04月26日收盤, 滬指報3075.03點, 漲跌幅下跌1.38%, 滬深兩市總成交額為4250億元。 到目前為止有73只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有益生股份、奧聯(lián)電子、烽火電子等。 乖離率分別為9.95%、9.87%、9.82%。 亞翔集成、中航地產(chǎn)、南洋股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強耗時:3.48秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 益生股份 | 10.03 | 13.37 | 14.7 | 9.95 |
| 奧聯(lián)電子 | 10.01 | 16.0 | 17.58 | 9.87 |
| 烽火電子 | 9.96 | 7.64 | 8.39 | 9.82 |
| 網(wǎng)達軟件 | 10.02 | 16.18 | 17.67 | 9.21 |
| 安泰科技 | 9.96 | 7.69 | 8.39 | 9.1 |
| 奧普光電 | 10.01 | 14.9 | 16.16 | 8.46 |
| 雙杰電氣 | 10.00 | 14.75 | 15.95 | 8.14 |
| 大立科技 | 9.97 | 7.39 | 7.94 | 7.44 |
| 莎普愛思 | 10.00 | 14.58 | 15.62 | 7.13 |
| 海特高新 | 9.97 | 12.08 | 12.8 | 5.96 |
| 電子城 | 6.28 | 9.2 | 9.65 | 4.89 |
| 高德紅外 | 6.54 | 17.41 | 18.25 | 4.82 |
| 金明精機 | 4.69 | 11.1 | 11.6 | 4.5 |
| 中昌數(shù)據(jù) | 5.52 | 13.91 | 14.53 | 4.46 |
| 騰龍股份 | 5.03 | 17.42 | 18.17 | 4.31 |
| 弘宇股份 | 9.89 | 34.44 | 35.68 | 3.6 |
| 麥趣爾 | 4.22 | 31.27 | 32.37 | 3.52 |
| *ST正源 | 4.82 | 2.31 | 2.39 | 3.46 |
| 森馬服飾 | 4.52 | 10.06 | 10.4 | 3.38 |
| 臥龍電氣 | 3.39 | 8.28 | 8.54 | 3.14 |
| 達意隆 | 3.62 | 9.99 | 10.3 | 3.1 |
| 新北洋 | 3.34 | 17.12 | 17.64 | 3.04 |
| 北方華創(chuàng) | 3.38 | 50.77 | 52.29 | 2.99 |
| *ST三維 | 3.66 | 5.23 | 5.38 | 2.87 |
| 大慶華科 | 2.96 | 16.22 | 16.68 | 2.84 |
| 泛微網(wǎng)絡 | 3.75 | 105.51 | 108.26 | 2.61 |
| 振華科技 | 3.18 | 14.89 | 15.26 | 2.48 |
| 天目藥業(yè) | 2.91 | 18.01 | 18.41 | 2.22 |
| 中科創(chuàng)達 | 2.95 | 38.89 | 39.74 | 2.19 |
| 開山股份 | 2.43 | 16.88 | 17.25 | 2.19 |
| 納思達 | 2.70 | 32.05 | 32.75 | 2.18 |
| 金萊特 | 2.52 | 15.91 | 16.25 | 2.14 |
| 艾比森 | 4.41 | 17.86 | 18.24 | 2.13 |
| 士蘭微 | 3.65 | 16.11 | 16.45 | 2.11 |
| 喜臨門 | 2.75 | 17.61 | 17.93 | 1.82 |
| 宜華生活 | 1.97 | 7.62 | 7.75 | 1.71 |
| 通威股份 | 2.85 | 11.72 | 11.92 | 1.71 |
| 萬盛股份 | 2.60 | 26.76 | 27.21 | 1.68 |
| 雪人股份 | 2.93 | 6.58 | 6.68 | 1.52 |
| 綜藝股份 | 3.45 | 7.98 | 8.1 | 1.5 |
| 中毅達 | 5.46 | 4.76 | 4.83 | 1.47 |
| 耐威科技 | 1.57 | 40.14 | 40.7 | 1.4 |
| 廣深鐵路 | 1.85 | 4.34 | 4.4 | 1.38 |
| 禾豐牧業(yè) | 1.90 | 9.02 | 9.14 | 1.33 |
| 全志科技 | 3.67 | 27.06 | 27.41 | 1.29 |
| 人人樂 | 1.91 | 11.61 | 11.76 | 1.29 |
| 浙數(shù)文化 | 1.59 | 12.0 | 12.14 | 1.17 |
| 亞星化學 | 1.79 | 7.89 | 7.98 | 1.14 |
| 容大感光 | 1.11 | 19.01 | 19.2 | 1.0 |
| 揚杰科技 | 1.43 | 28.87 | 29.15 | 0.97 |
| 中華企業(yè) | 1.16 | 5.19 | 5.24 | 0.96 |
| 利民股份 | 4.04 | 24.75 | 24.98 | 0.93 |
| 高新發(fā)展 | 1.04 | 8.64 | 8.72 | 0.93 |
| 山西焦化 | 1.45 | 11.07 | 11.17 | 0.9 |
| 浙商中拓 | 1.01 | 7.93 | 8.0 | 0.88 |
| 中國長城 | 2.54 | 9.21 | 9.29 | 0.87 |
| ST景谷 | 1.15 | 18.3 | 18.46 | 0.87 |
| 荃銀高科 | 1.83 | 11.04 | 11.13 | 0.82 |
| 東江環(huán)保 | 1.48 | 14.27 | 14.37 | 0.7 |
| 恒基達鑫 | 4.98 | 7.54 | 7.59 | 0.66 |
| 國旅聯(lián)合 | 1.18 | 6.84 | 6.88 | 0.58 |
| 匯頂科技 | 1.48 | 105.45 | 106.03 | 0.55 |
| 宋城演藝 | 0.86 | 19.87 | 19.98 | 0.55 |
| 興森科技 | 2.31 | 5.73 | 5.76 | 0.52 |
| 金智科技 | 2.21 | 19.85 | 19.93 | 0.4 |
| 通富微電 | 0.53 | 13.29 | 13.34 | 0.38 |
| 匯冠股份 | 0.47 | 17.13 | 17.17 | 0.23 |
| 潮宏基 | 0.72 | 9.78 | 9.8 | 0.2 |
| 盈方微 | 1.85 | 6.58 | 6.59 | 0.15 |
| 大禹節(jié)水 | 0.30 | 6.58 | 6.59 | 0.15 |
| 南洋股份 | 1.32 | 15.28 | 15.3 | 0.13 |
| 中航地產(chǎn) | 0.41 | 9.68 | 9.69 | 0.1 |
| 亞翔集成 | 0.15 | 27.43 | 27.45 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP