每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-06 15:10:21
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月06日收盤, 滬指報2705.16點(diǎn), 漲跌幅下跌1.29%, 滬深兩市總成交額為2911億元。 到目前為止有99只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有匯通能源、華塑控股、金智科技等。 乖離率分別為8.44%、7.1%、7.01%。 龍星化工、中糧糖業(yè)、華大基因等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.15秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 匯通能源 | 9.59 | 9.48 | 10.28 | 8.44 |
| 華塑控股 | 10.11 | 3.66 | 3.92 | 7.1 |
| 金智科技 | 9.69 | 15.12 | 16.18 | 7.01 |
| 獐子島 | 9.92 | 3.73 | 3.99 | 6.97 |
| 華控賽格 | 10.13 | 3.16 | 3.37 | 6.65 |
| 遠(yuǎn)大控股 | 10.04 | 7.1 | 7.56 | 6.48 |
| 百傲化學(xué) | 8.16 | 13.2 | 14.05 | 6.44 |
| 中電電機(jī) | 8.56 | 16.21 | 17.25 | 6.42 |
| 拓維信息 | 10.02 | 4.34 | 4.61 | 6.22 |
| 北新路橋 | 6.48 | 6.67 | 7.07 | 6.0 |
| 精倫電子 | 8.51 | 3.98 | 4.21 | 5.78 |
| 西安旅游 | 9.97 | 6.26 | 6.62 | 5.75 |
| 北陸藥業(yè) | 10.02 | 10.92 | 11.53 | 5.59 |
| 天科股份 | 10.04 | 9.55 | 10.08 | 5.55 |
| 司爾特 | 10.11 | 4.75 | 5.01 | 5.47 |
| 瑞普生物 | 5.33 | 8.64 | 9.09 | 5.21 |
| 宏大爆破 | 10.00 | 8.47 | 8.91 | 5.19 |
| 南京港 | 5.32 | 9.44 | 9.9 | 4.87 |
| 法爾勝 | 9.48 | 5.19 | 5.43 | 4.62 |
| 愛迪爾 | 10.02 | 6.83 | 7.14 | 4.54 |
| 新通聯(lián) | 5.97 | 8.35 | 8.7 | 4.19 |
| 北方國際 | 9.06 | 8.9 | 9.27 | 4.16 |
| *ST安泰 | 4.57 | 1.98 | 2.06 | 4.04 |
| GQY視訊 | 10.04 | 5.8 | 6.03 | 3.97 |
| 正丹股份 | 3.77 | 6.39 | 6.61 | 3.44 |
| 中設(shè)集團(tuán) | 3.98 | 16.73 | 17.26 | 3.17 |
| 威帝股份 | 4.51 | 5.85 | 6.03 | 3.08 |
| 朗源股份 | 5.03 | 4.06 | 4.18 | 2.96 |
| 好當(dāng)家 | 5.75 | 2.33 | 2.39 | 2.58 |
| *ST康達(dá) | 5.00 | 20.5 | 21.02 | 2.54 |
| *ST南風(fēng) | 5.00 | 2.87 | 2.94 | 2.44 |
| 金健米業(yè) | 3.83 | 3.44 | 3.52 | 2.33 |
| ST云維 | 2.70 | 2.23 | 2.28 | 2.24 |
| 四川美豐 | 6.82 | 5.82 | 5.95 | 2.23 |
| 惠威科技 | 10.01 | 18.42 | 18.8 | 2.06 |
| 銀寶山新 | 10.03 | 6.99 | 7.13 | 2.0 |
| 寧波海運(yùn) | 2.44 | 3.71 | 3.78 | 1.89 |
| 棒杰股份 | 2.59 | 4.27 | 4.35 | 1.87 |
| 泰和新材 | 2.16 | 11.62 | 11.83 | 1.81 |
| 柯利達(dá) | 1.82 | 7.15 | 7.27 | 1.68 |
| 恒源煤電 | 1.81 | 6.63 | 6.74 | 1.66 |
| 福斯特 | 2.98 | 21.05 | 21.4 | 1.66 |
| 桂東電力 | 3.30 | 4.01 | 4.07 | 1.5 |
| ST景谷 | 2.98 | 25.23 | 25.59 | 1.43 |
| 吳江銀行 | 3.47 | 6.47 | 6.56 | 1.39 |
| 浙江仙通 | 2.88 | 12.7 | 12.86 | 1.26 |
| 達(dá)安股份 | 3.39 | 15.95 | 16.15 | 1.25 |
| 延江股份 | 2.43 | 14.58 | 14.75 | 1.17 |
| 平治信息 | 3.66 | 57.08 | 57.74 | 1.16 |
| *ST羅頓 | 5.11 | 3.46 | 3.5 | 1.16 |
| 安納達(dá) | 2.58 | 9.84 | 9.95 | 1.12 |
| 江豐電子 | 1.61 | 51.92 | 52.48 | 1.08 |
| 青島雙星 | 2.09 | 4.84 | 4.89 | 1.03 |
| 康斯特 | 2.59 | 13.72 | 13.86 | 1.02 |
| 高樂股份 | 1.26 | 3.18 | 3.21 | 0.94 |
| 中廣核技 | 4.51 | 8.73 | 8.81 | 0.92 |
| 海泰發(fā)展 | 3.67 | 4.48 | 4.52 | 0.89 |
| 黃山旅游 | 2.53 | 11.26 | 11.36 | 0.89 |
| 上海銀行 | 1.44 | 11.16 | 11.25 | 0.81 |
| 六國化工 | 3.77 | 3.82 | 3.85 | 0.79 |
| 晶瑞股份 | 3.89 | 16.69 | 16.82 | 0.78 |
| 良信電器 | 1.35 | 6.71 | 6.76 | 0.75 |
| 如意集團(tuán) | 0.93 | 11.82 | 11.9 | 0.68 |
| 泰山石油 | 1.28 | 6.27 | 6.31 | 0.64 |
| *ST三維 | 2.74 | 4.84 | 4.87 | 0.62 |
| 中國聯(lián)通 | 1.37 | 5.15 | 5.18 | 0.58 |
| 蘇墾農(nóng)發(fā) | 3.06 | 7.04 | 7.08 | 0.57 |
| 新華聯(lián) | 2.29 | 5.34 | 5.37 | 0.56 |
| 奧普光電 | 1.78 | 12.54 | 12.61 | 0.56 |
| 悅達(dá)投資 | 1.10 | 5.47 | 5.5 | 0.55 |
| 通源石油 | 1.82 | 7.23 | 7.27 | 0.55 |
| 濟(jì)民制藥 | 1.37 | 9.55 | 9.6 | 0.52 |
| 戴維醫(yī)療 | 2.91 | 9.85 | 9.9 | 0.51 |
| 金杯汽車 | 1.71 | 4.74 | 4.76 | 0.42 |
| 民豐特紙 | 2.27 | 4.93 | 4.95 | 0.41 |
| 大同煤業(yè) | 0.80 | 4.99 | 5.01 | 0.4 |
| 億利潔能 | 1.12 | 5.41 | 5.43 | 0.37 |
| 啟迪設(shè)計(jì) | 2.74 | 27.32 | 27.42 | 0.37 |
| 湘潭電化 | 1.92 | 8.48 | 8.51 | 0.35 |
| 回天新材 | 1.00 | 9.02 | 9.05 | 0.33 |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 1.32 | 3.07 | 3.08 | 0.33 |
| 陽泉煤業(yè) | 0.80 | 6.27 | 6.29 | 0.32 |
| 建設(shè)銀行 | 0.88 | 6.87 | 6.89 | 0.29 |
| 林州重機(jī) | 1.63 | 3.73 | 3.74 | 0.27 |
| 順網(wǎng)科技 | 2.37 | 16.4 | 16.44 | 0.24 |
| 協(xié)鑫集成 | 0.88 | 4.56 | 4.57 | 0.22 |
| 利安隆 | 0.48 | 27.06 | 27.12 | 0.22 |
| 杰瑞股份 | 3.69 | 17.93 | 17.97 | 0.22 |
| *ST友好 | 0.84 | 4.82 | 4.83 | 0.21 |
| 嘉凱城 | 4.34 | 5.04 | 5.05 | 0.2 |
| 國發(fā)股份 | 0.40 | 4.95 | 4.96 | 0.2 |
| 柳工 | 2.16 | 11.31 | 11.33 | 0.18 |
| 廣州浪奇 | 2.79 | 5.88 | 5.89 | 0.17 |
| 宏達(dá)新材 | 3.42 | 6.03 | 6.04 | 0.17 |
| 茂業(yè)通信 | 0.48 | 12.67 | 12.69 | 0.16 |
| 創(chuàng)業(yè)軟件 | 1.86 | 14.22 | 14.24 | 0.14 |
| 華大基因 | 3.18 | 70.99 | 71.09 | 0.14 |
| 中糧糖業(yè) | 0.79 | 7.66 | 7.67 | 0.13 |
| 龍星化工 | 1.41 | 10.75 | 10.76 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP