每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-16 17:14:23
08月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報(bào)2705.19點(diǎn), 下跌 18.07點(diǎn), 跌幅 0.66% ,成交額1176億元; 深證成指收報(bào)8500.42點(diǎn), 下跌 80.75點(diǎn), 跌幅 0.94% ,成交額1532億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)1463.87點(diǎn), 下跌 14.63點(diǎn), 跌幅 0.99% ,成交額476億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,08月16日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股27只, 凈賣出的個(gè)股26只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是鋼研高納;皇氏集團(tuán);密爾克衛(wèi); 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為當(dāng)代東方;譽(yù)衡藥業(yè);顧家家居;
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜106次, 其中買入74次,次一交易日平均漲幅-0.68%,上漲概率43.0%; 賣出32次,次一交易日平均跌幅-2.05%,下跌概率12.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜91次, 其中買入50次,次一交易日平均漲幅-0.98%,上漲概率42.0%; 賣出41次,次一交易日平均跌幅-0.75%,下跌概率36.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜137次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅-0.25%,上漲概率48.0%; 賣出65次,次一交易日平均跌幅-5.59%,下跌概率17.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜45次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅-1.41%,上漲概率35.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-2.39%,下跌概率20.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):195.74秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
| 300034 | 鋼研高納 | 4588.44 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1199.35萬元 |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 3033.94 | |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 2581.24 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入2814.92萬元 |
| 000820 | 神霧節(jié)能 | 2503.72 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1714.99萬元 |
| 000931 | 中 關(guān) 村 | 2293.84 | |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 1953.28 | |
| 002575 | 群興玩具 | 1685.93 | 買三|華泰廈門廈禾路買入607.66萬元 |
| 000790 | 泰合健康 | 1470.24 | |
| 002628 | 成都路橋 | 1391.22 | |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 1365.01 | |
| 300703 | 創(chuàng)源文化 | 1154.8 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出230.52萬元 |
| 300563 | 神宇股份 | 1150.55 | |
| 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 987.07 | |
| 002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 961.14 | 買五|華泰廈門廈禾路買入454.03萬元 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 866.27 | |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 819.46 | |
| 002932 | 明德生物 | 744.56 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出61.32萬元 |
| 300658 | 延江股份 | 672.47 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出215.62萬元 |
| 601606 | 長城軍工 | 659.86 | |
| 603709 | 中源家居 | 625.91 | |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 624.94 | |
| 002881 | 美格智能 | 530.58 | |
| 000971 | 高升控股 | 179.86 | 賣二|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出746.18萬元 |
| 600821 | 津勸業(yè) | 127.38 | |
| 000589 | 黔輪胎A | 124.48 | |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | 109.92 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出597.04萬元 |
| 002770 | 科迪乳業(yè) | 103.39 | |
| 600146 | 商贏環(huán)球 | -70.2 | 買五|國泰君安上海福山路買入4.5萬元 |
| 002210 | 飛馬國際 | -73.74 | |
| 600225 | 天津松江 | -82.66 | |
| 300565 | 科信技術(shù) | -152.05 | |
| 000659 | 珠海中富 | -167.87 | 賣四|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出543.77萬元 |
| 002348 | 高樂股份 | -289.57 | 買四|國泰君安上海福山路買入552.04萬元 |
| 603617 | 君禾股份 | -635.76 | |
| 002909 | 集泰股份 | -1017.17 | |
| 600455 | 博通股份 | -1139.32 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出286.24萬元 |
| 300240 | 飛力達(dá) | -1167.31 | |
| 603031 | 安德利 | -1286.28 | |
| 002922 | 伊戈?duì)?/td> | -1414.78 | |
| 300319 | 麥捷科技 | -1488.74 | |
| 300137 | 先河環(huán)保 | -1511.82 | |
| 300708 | 聚燦光電 | -1678.9 | |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | -1689.83 | |
| 603657 | 春光科技 | -1756.6 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入555.82萬元 |
| 300561 | 匯金科技 | -1766.68 | 買三|中信上海溧陽路買入599.06萬元 |
| 000663 | 永安林業(yè) | -2263.54 | |
| 002919 | 名臣健康 | -3511.35 | |
| 300097 | 智云股份 | -3646.16 | |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | -4001.48 | 買一|華泰廈門廈禾路買入911.63萬元 |
| 000503 | 國新健康 | -6054.55 | |
| 603816 | 顧家家居 | -6125.94 | 買五|中信上?;春V新焚I入675.24萬元 |
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | -10585.09 | |
| 000673 | 當(dāng)代東方 | -21580.51 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP