每日經濟新聞 2018-09-19 15:10:08
據統(tǒng)計, 截至09月19日收盤, 滬指報2730.85點, 漲跌幅上漲1.14%, 滬深兩市總成交額為3199億元, 相比上一個交易日減26.14%。 個股方面,2603只個股上漲, 其中非ST股漲停38只, 496只個股下跌。 從板塊來看,木業(yè)家具、石油行業(yè)、銀行漲幅最大, 漲幅為2.58%、2.29%、2.16%; 跌幅最大, 跌幅為
本文由每經小強耗時:0.55秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 木業(yè)家具 | 2.58% | 0.59 | 索菲亞 | 0.11 | 索菲亞 |
| 石油行業(yè) | 2.29% | 1.81 | 中天能源 | -0.69 | 中國石油 |
| 銀行 | 2.16% | 8.58 | 招商銀行 | 4.28 | 招商銀行 |
| 房地產 | 2.12% | 16.63 | 萬科A | 15.01 | 萬科A |
| 民航機場 | 1.96% | 2.59 | 南方航空 | 3.54 | 南方航空 |
| 保險 | 1.72% | 4.62 | 中國平安 | 14.52 | 中國平安 |
| 釀酒行業(yè) | 1.70% | 9.36 | 五糧液 | 22.3 | 貴州茅臺 |
| 家電行業(yè) | 1.54% | 12.7 | 格力電器 | 15.05 | 格力電器 |
| 專用設備 | 1.53% | 0.47 | 海默科技 | 0.55 | 天奧電子 |
| 材料行業(yè) | 1.48% | 2.05 | 博云新材 | 1.32 | 博云新材 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP