国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

10月15日 收盤突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-15 15:10:23

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至10月15日收盤, 滬指報(bào)2568.10點(diǎn), 漲跌幅下跌1.49%, 滬深兩市總成交額為2387億元。 到目前為止有100只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有美聯(lián)新材、園城黃金、友訊達(dá)等。 乖離率分別為9.89%、9.68%、9.65%。 康隆達(dá)、裕興股份、萬順股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.48秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

10月15日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
美聯(lián)新材 9.99 11.12 12.22 9.89
園城黃金 10.09 5.37 5.89 9.68
友訊達(dá) 10.00 12.74 13.97 9.65
華昌達(dá) 6.70 6.63 7.01 5.73
飛榮達(dá) 5.32 34.04 35.84 5.29
欣天科技 6.62 14.57 15.3 5.01
岷江水電 6.59 9.25 9.71 4.97
新美星 5.58 11.36 11.92 4.93
立思辰 9.99 7.35 7.71 4.9
容大感光 9.97 12.77 13.35 4.54
大東海A 5.08 7.72 8.06 4.4
華測檢測 4.26 5.41 5.63 4.07
美芝股份 10.03 19.42 20.19 3.96
風(fēng)華高科 7.71 13.04 13.55 3.91
喜臨門 10.03 12.35 12.83 3.89
萬豐奧威 5.21 7.0 7.27 3.86
透景生命 6.87 38.71 40.16 3.75
光莆股份 9.70 11.01 11.42 3.72
全新好 10.03 6.14 6.36 3.58
沃特股份 8.83 16.09 16.64 3.42
智動力 9.99 11.82 12.22 3.38
海峽股份 4.38 13.84 14.3 3.32
英搏爾 3.78 40.7 41.99 3.17
同為股份 9.96 7.28 7.51 3.16
和仁科技 4.51 33.95 35.0 3.09
匯金科技 9.98 13.91 14.33 3.02
大晟文化 3.42 9.12 9.38 2.85
高斯貝爾 9.97 9.78 10.04 2.66
優(yōu)博訊 2.61 14.57 14.94 2.54
京糧控股 10.04 5.78 5.92 2.42
廣和通 9.98 22.38 22.92 2.41
安奈兒 3.81 13.32 13.63 2.33
久吾高科 9.97 15.23 15.55 2.1
先導(dǎo)智能 5.94 22.37 22.83 2.06
海聯(lián)金匯 2.35 10.23 10.44 2.05
華宏科技 10.04 8.92 9.1 2.02
漳澤電力 2.73 2.58 2.63 1.94
生物股份 2.62 16.51 16.82 1.88
金貴銀業(yè) 4.28 6.46 6.58 1.86
信息發(fā)展 3.24 17.2 17.52 1.86
重慶啤酒 3.44 27.5 28.0 1.82
啟明星辰 5.23 17.01 17.31 1.76
興森科技 7.16 3.53 3.59 1.7
中航機(jī)電 2.35 7.72 7.85 1.68
華策影視 3.84 9.05 9.2 1.66
藍(lán)海華騰 10.04 10.89 11.07 1.65
太龍照明 4.20 13.42 13.64 1.64
深大通 3.63 12.35 12.55 1.62
花園生物 1.65 14.57 14.8 1.58
佳士科技 3.88 6.86 6.96 1.46
賽托生物 2.04 32.11 32.54 1.34
萃華珠寶 1.47 16.37 16.59 1.34
上海天洋 5.35 18.08 18.32 1.33
雙杰電氣 10.00 6.84 6.93 1.32
通合科技 6.78 14.15 14.33 1.27
高瀾股份 1.76 12.59 12.75 1.27
營口港 3.38 2.42 2.45 1.24
同興達(dá) 10.00 14.02 14.19 1.21
鴻博股份 5.13 6.89 6.97 1.16
智飛生物 3.45 41.23 41.7 1.14
中交地產(chǎn) 1.48 8.84 8.94 1.13
絕味食品 2.19 38.86 39.27 1.06
深圳新星 10.00 20.15 20.35 0.99
家家悅 2.53 21.69 21.9 0.97
*ST東凌 2.15 5.17 5.22 0.97
上海電氣 2.92 5.24 5.29 0.95
龍頭股份 3.58 7.45 7.52 0.94
新宙邦 3.83 20.66 20.85 0.92
英飛拓 9.87 3.42 3.45 0.88
東方電纜 1.05 9.52 9.6 0.84
四方精創(chuàng) 10.02 12.2 12.3 0.82
康弘藥業(yè) 1.40 37.97 38.27 0.79
福達(dá)股份 1.44 5.61 5.65 0.71
赫美集團(tuán) 10.01 8.62 8.68 0.7
雷曼股份 10.09 4.77 4.8 0.63
豪邁科技 1.35 12.65 12.73 0.63
易世達(dá) 2.14 14.71 14.8 0.61
思創(chuàng)醫(yī)惠 0.84 8.4 8.45 0.6
鄭煤機(jī) 4.31 6.74 6.78 0.59
美格智能 3.76 15.92 16.01 0.57
順豐控股 1.32 40.31 40.54 0.57
霞客環(huán)保 2.26 5.39 5.42 0.56
梅花生物 1.56 3.89 3.91 0.51
賽意信息 1.67 18.14 18.22 0.44
騰龍股份 1.08 16.82 16.89 0.42
和科達(dá) 1.65 13.5 13.55 0.37
百洋股份 3.62 8.27 8.3 0.36
江蘇索普 2.28 5.81 5.83 0.34
華宇軟件 1.59 12.11 12.15 0.33
大唐發(fā)電 0.94 3.22 3.23 0.31
金石資源 1.15 13.12 13.16 0.3
招商輪船 5.00 3.77 3.78 0.27
紅豆股份 1.83 3.89 3.9 0.26
海普瑞 2.10 18.4 18.44 0.22
恒瑞醫(yī)藥 0.51 57.47 57.59 0.21
千方科技 3.66 10.74 10.76 0.19
同濟(jì)堂 0.57 5.24 5.25 0.19
萬順股份 3.24 5.72 5.73 0.17
裕興股份 0.70 5.76 5.77 0.17
康隆達(dá) 1.00 22.14 22.16 0.09

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0