国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

10月25日 90只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2018-10-25 15:10:11

截至今日收盤, 上證指數報2603.80點, 漲跌幅上漲0.02%, A股總成交額為2926億元。 到目前為止今日有90只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有國海證券、恒立實業(yè)、綠庭投資等, 分別累計上漲為43.55%、42.99%、42.6%。

本文由每經小強耗時:1.44秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

10月25日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
000750 國海證券 10.08 43.55
000622 恒立實業(yè) 9.91 42.99
600695 綠庭投資 10.06 42.6
002687 喬治白 9.98 42.38
300508 維宏股份 1.42 41.41
002034 旺能環(huán)境 10.00 36.36
601099 太平洋 10.00 34.82
600191 華資實業(yè) 1.48 32.73
600369 西南證券 9.97 31.6
601375 中原證券 10.02 31.32
601377 興業(yè)證券 5.41 26.9
600909 華安證券 9.96 25.47
000783 長江證券 6.88 25.38
000918 嘉凱城 7.85 25.25
000953 ST河化 5.00 24.87
601878 浙商證券 6.32 23.68
600599 熊貓金控 4.54 23.34
601198 東興證券 2.80 23.08
000987 越秀金控 4.21 22.11
600061 國投資本 7.55 21.92
600155 華創(chuàng)陽安 4.82 21.84
002736 國信證券 4.01 20.99
600958 東方證券 2.94 20.47
002673 西部證券 4.75 20.07
601788 光大證券 3.28 20.02
002676 順威股份 10.00 19.9
601128 常熟銀行 3.99 19.4
603033 三維股份 3.58 17.41
600438 通威股份 2.95 16.71
600705 中航資本 1.50 16.61
000587 金洲慈航 5.30 16.24
300529 健帆生物 1.66 16.04
000812 陜西金葉 0.63 15.94
000008 神州高鐵 2.46 15.75
002878 元隆雅圖 1.14 15.51
600319 亞星化學 1.00 15.5
002607 亞夏汽車 0.62 15.44
002867 周大生 2.75 15.25
600769 祥龍電業(yè) 0.75 15.25
002074 國軒高科 0.08 14.85
600247 *ST成城 0.77 14.7
603519 立霸股份 0.89 14.58
601908 京運通 1.63 14.43
600397 *ST安煤 4.83 14.1
600212 江泉實業(yè) 0.61 14.1
600130 波導股份 1.30 14.06
002127 南極電商 0.42 13.86
600489 中金黃金 1.63 13.84
002244 濱江集團 1.84 13.71
600459 貴研鉑業(yè) 2.14 13.7
600822 上海物貿 0.10 13.18
600301 ST南化 0.20 12.88
002606 大連電瓷 2.32 12.53
600817 ST宏盛 0.33 12.49
300422 博世科 1.71 12.28
600193 *ST創(chuàng)興 0.39 12.28
600456 寶鈦股份 1.87 12.18
603823 百合花 2.54 12.18
002624 完美世界 1.10 11.89
603128 華貿物流 0.54 11.83
600202 *ST哈空 1.96 11.71
600507 方大特鋼 1.31 11.3
600740 山西焦化 1.58 11.2
300580 貝斯特 0.07 11.06
600781 輔仁藥業(yè) 2.45 10.88
600095 哈高科 0.27 10.88
000656 金科股份 1.28 10.85
300089 文化長城 1.97 10.74
600735 新華錦 2.21 10.68
300575 中旗股份 1.51 10.65
600250 南紡股份 0.35 10.52
002391 長青股份 0.65 10.52
600675 中華企業(yè) 0.50 10.2
002697 紅旗連鎖 0.20 10.06
002570 *ST因美 0.46 10.02
000780 平莊能源 1.85 9.99
002105 信隆健康 0.82 9.88
002237 恒邦股份 1.76 9.85
300480 光力科技 0.87 9.79
600233 圓通速遞 2.35 9.75
603086 先達股份 1.73 9.64
601212 白銀有色 3.70 9.5
002204 大連重工 1.59 9.28
601949 中國出版 2.08 8.87
000798 中水漁業(yè) 0.20 8.62
600526 菲達環(huán)保 0.68 8.56
600241 時代萬恒 0.90 8.5
600406 國電南瑞 0.62 8.26
603588 高能環(huán)境 0.12 8.24
601798 *ST藍科 0.73 5.52

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0