每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-26 17:13:21
10月26日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報(bào)2598.85點(diǎn), 下跌 4.95點(diǎn), 跌幅 0.19% ,成交額1334億元; 深證成指收報(bào)7504.71點(diǎn), 下跌 24.69點(diǎn), 跌幅 0.33% ,成交額1492億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)1263.19點(diǎn), 下跌 10.41點(diǎn), 跌幅 0.82% ,成交額443億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,10月26日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股22只, 凈賣出的個(gè)股25只。其中,共 11只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是東旭光電;潤建通信;高斯貝爾; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為京藍(lán)科技;安琪酵母;航天電器;
“國泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜35次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅1.87%,上漲概率58.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-2.23%,下跌概率17.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜112次, 其中買入77次,次一交易日平均漲幅-0.3%,上漲概率51.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-3.64%,下跌概率14.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅1.34%,上漲概率43.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜99次, 其中買入58次,次一交易日平均漲幅-1.99%,上漲概率37.0%; 賣出41次,次一交易日平均跌幅1.49%,下跌概率26.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜77次, 其中買入44次,次一交易日平均漲幅1.55%,上漲概率68.0%; 賣出33次,次一交易日平均跌幅-3.16%,下跌概率19.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅4.35%,上漲概率80.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-1.52%,下跌概率30.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買入6次,次一交易日平均漲幅-6.2%,上漲概率20.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率60.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):167.62秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
| 000413 | 東旭光電 | 8302.1 | |
| 002929 | 潤建通信 | 3723.57 | |
| 002848 | 高斯貝爾 | 3378.27 | 買二|國泰君安上海福山路買入1046.81萬元 |
| 300643 | 萬通智控 | 1591.96 | |
| 300686 | 智動(dòng)力 | 1433.51 | |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1424.69 | 買四|中投證券無錫清揚(yáng)路買入470.72萬元 |
| 002072 | 凱瑞德 | 1297.01 | |
| 002909 | 集泰股份 | 1290.02 | |
| 603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 1280.91 | |
| 002899 | 英派斯 | 1150.47 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1075.34 | 賣五|中信上海溧陽路賣出104.09萬元 |
| 300162 | 雷曼股份 | 961.5 | |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 840.1 | |
| 002939 | N長城 | 663.86 | |
| 000031 | 中糧地產(chǎn) | 625.19 | 買三|中投證券無錫清揚(yáng)路買入823.25萬元 |
| 601162 | 天風(fēng)證券 | 618.95 | |
| 300610 | 晨化股份 | 607.26 | |
| 002377 | 國創(chuàng)高新 | 563.47 | |
| 600758 | 紅陽能源 | 482.07 | |
| 600173 | 臥龍地產(chǎn) | 204.83 | |
| 603386 | 廣東駿亞 | 198.72 | |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 39.41 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入153.6萬元 |
| 300120 | 經(jīng)緯輝開 | -24.06 | |
| 002655 | 共達(dá)電聲 | -96.44 | |
| 603790 | 雅運(yùn)股份 | -112.78 | |
| 600695 | 綠庭投資 | -199.99 | 賣一|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出1363.39萬元 |
| 002451 | 摩恩電氣 | -284.34 | 賣一|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出739.12萬元 |
| 002937 | 興瑞科技 | -402.45 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出373.65萬元 |
| 000677 | 恒天海龍 | -442.49 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出259.38萬元 |
| 000416 | 民生控股 | -456.64 | |
| 300466 | 賽摩電氣 | -981.81 | 賣五|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出132.59萬元 |
| 000150 | 宜華健康 | -1016.77 | |
| 002935 | 天奧電子 | -1164.38 | |
| 002857 | 三暉電氣 | -1363.75 | |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | -1381.98 | 賣五|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出330.24萬元 |
| 000800 | 一汽轎車 | -2067.33 | |
| 300736 | 百邦科技 | -2348.85 | |
| 300748 | 金力永磁 | -2590.91 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出332.05萬元 |
| 002931 | 鋒龍股份 | -3162.81 | 買一|華泰廈門廈禾路買入250.88萬元 |
| 603579 | 榮泰健康 | -3497.06 | |
| 300670 | 大燁智能 | -3628.35 | |
| 601990 | 南京證券 | -3831.43 | 賣五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出833.05萬元 |
| 300747 | 銳科激光 | -4545.93 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出1858.63萬元 |
| 300083 | 勁勝智能 | -5069.06 | |
| 002025 | 航天電器 | -7616.7 | |
| 600298 | 安琪酵母 | -7711.69 | |
| 000711 | 京藍(lán)科技 | -20186.28 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP