每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-12 09:00:10
截至11月09日, 兩市融資融券余額為7693.21億元, 較前一交易日的7698.79億元 減少5.58億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為200.83億元, 前一交易日為219.28億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-3646.9萬(wàn)股, 前一交易日為1292.44萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有327只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 5.97 | 10.9 | 5.43 |
| 002071 | 長(zhǎng)城影視 | 1.6 | 10.67 | -0.85 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 12.11 | 10.15 | -6.84 |
| 300122 | 智飛生物 | 11.18 | 9.29 | -4.1 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 6.02 | 8.38 | 1.83 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 19.03 | 8.08 | -3.59 |
| 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 3.45 | 7.58 | 10.03 |
| 600036 | 招商銀行 | 28.68 | 6.93 | -4.7 |
| 600895 | 張江高科 | 7.65 | 6.75 | -4.27 |
| 300136 | 信維通信 | 3.62 | 5.39 | 3.22 |
| 601229 | 上海銀行 | 4.87 | 5.04 | -4.95 |
| 000933 | 神火股份 | 0.85 | 4.32 | -3.02 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.59 | 4.11 | 1.1 |
| 000899 | 贛能股份 | 0.86 | 3.67 | 1.72 |
| 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 5.35 | 3.05 | 0.31 |
| 002180 | 納思達(dá) | 0.25 | 2.99 | 3.67 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 2.01 | 2.96 | -1.23 |
| 000902 | 新洋豐 | 1.7 | 2.6 | 0.33 |
| 600775 | 南京熊貓 | 3.56 | 2.57 | 3.14 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 3.36 | 2.56 | -0.47 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP