每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-07 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至12月07日 11:30收盤, 滬指報(bào)2607.14點(diǎn), 漲跌幅上漲0.08%, 滬深兩市總成交額為1418.01億元。 到目前為止有81只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有凱發(fā)電氣、聯(lián)美控股、盛洋科技等。 乖離率分別為9.86%、6.18%、6.05%。 錦江投資、碩貝德、愛仕達(dá)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 凱發(fā)電氣 | 10.01 | 7.0 | 7.69 | 9.86 |
| 聯(lián)美控股 | 6.64 | 9.22 | 9.79 | 6.18 |
| 盛洋科技 | 6.3 | 8.43 | 8.94 | 6.05 |
| 高斯貝爾 | 9.98 | 11.25 | 11.79 | 4.8 |
| 同有科技 | 10.02 | 9.13 | 9.55 | 4.6 |
| 新日股份 | 6.51 | 9.86 | 10.3 | 4.46 |
| 晉億實(shí)業(yè) | 5.62 | 5.94 | 6.2 | 4.38 |
| 華鐵股份 | 9.01 | 4.76 | 4.96 | 4.2 |
| 華鵬飛 | 5.52 | 6.06 | 6.31 | 4.13 |
| 金信諾 | 4.22 | 9.08 | 9.38 | 3.3 |
| 多氟多 | 3.2 | 12.23 | 12.57 | 2.78 |
| 光啟技術(shù) | 9.95 | 9.47 | 9.72 | 2.64 |
| 經(jīng)緯輝開 | 3.13 | 6.43 | 6.59 | 2.49 |
| 寧波富達(dá) | 4.27 | 3.34 | 3.42 | 2.4 |
| 中環(huán)裝備 | 2.51 | 8.36 | 8.56 | 2.39 |
| 恒順醋業(yè) | 2.36 | 9.77 | 9.99 | 2.25 |
| 美亞光電 | 3.34 | 21.53 | 21.98 | 2.09 |
| 金發(fā)科技 | 2.78 | 4.71 | 4.8 | 1.91 |
| 烽火電子 | 2.0 | 6.01 | 6.12 | 1.83 |
| 陜鼓動(dòng)力 | 2.43 | 6.21 | 6.32 | 1.77 |
| 高鴻股份 | 2.44 | 4.53 | 4.61 | 1.77 |
| 江鈴汽車 | 2.07 | 11.14 | 11.33 | 1.71 |
| 太原重工 | 2.13 | 2.36 | 2.4 | 1.69 |
| 鼎漢技術(shù) | 4.25 | 6.51 | 6.62 | 1.69 |
| 中能電氣 | 2.28 | 5.3 | 5.38 | 1.51 |
| 津膜科技 | 1.6 | 7.5 | 7.61 | 1.47 |
| 深物業(yè)A | 1.99 | 10.6 | 10.75 | 1.42 |
| 蘇大維格 | 9.97 | 12.4 | 12.57 | 1.37 |
| 博創(chuàng)科技 | 2.09 | 34.76 | 35.2 | 1.27 |
| 博深工具 | 2.01 | 9.53 | 9.65 | 1.26 |
| 中國電影 | 4.12 | 13.73 | 13.9 | 1.24 |
| 三六五網(wǎng) | 1.85 | 12.54 | 12.69 | 1.2 |
| 科融環(huán)境 | 2.18 | 2.78 | 2.81 | 1.08 |
| 佳發(fā)教育 | 1.32 | 36.48 | 36.87 | 1.07 |
| 中成股份 | 1.58 | 11.46 | 11.58 | 1.05 |
| 柯利達(dá) | 1.31 | 7.67 | 7.75 | 1.04 |
| 高科石化 | 2.27 | 17.83 | 18.01 | 1.01 |
| 吉視傳媒 | 1.38 | 2.18 | 2.2 | 0.92 |
| 浙江眾成 | 1.28 | 5.47 | 5.52 | 0.91 |
| 中鐵工業(yè) | 3.01 | 10.17 | 10.26 | 0.88 |
| 開創(chuàng)國際 | 1.26 | 10.37 | 10.46 | 0.87 |
| 新城控股 | 2.12 | 26.32 | 26.55 | 0.87 |
| 恒基達(dá)鑫 | 2.59 | 5.9 | 5.95 | 0.85 |
| 國投中魯 | 1.08 | 8.38 | 8.45 | 0.84 |
| 永利股份 | 1.0 | 5.03 | 5.07 | 0.8 |
| 南天信息 | 1.13 | 9.74 | 9.81 | 0.72 |
| 金自天正 | 1.01 | 7.94 | 7.99 | 0.63 |
| 蘇試試驗(yàn) | 2.78 | 19.09 | 19.2 | 0.58 |
| 電科院 | 0.69 | 5.77 | 5.8 | 0.52 |
| 大連港 | 1.03 | 1.95 | 1.96 | 0.51 |
| 高盟新材 | 1.43 | 7.78 | 7.82 | 0.51 |
| 中南傳媒 | 1.77 | 11.99 | 12.05 | 0.5 |
| 浪莎股份 | 1.29 | 14.07 | 14.14 | 0.5 |
| 龍?jiān)醇夹g(shù) | 0.73 | 4.12 | 4.14 | 0.49 |
| 盛路通信 | 7.34 | 6.55 | 6.58 | 0.46 |
| 康欣新材 | 2.95 | 4.52 | 4.54 | 0.44 |
| 亞通股份 | 0.74 | 6.77 | 6.8 | 0.44 |
| 亞瑪頓 | 0.69 | 16.09 | 16.16 | 0.44 |
| 韋爾股份 | 4.53 | 35.36 | 35.51 | 0.42 |
| 星光農(nóng)機(jī) | 2.21 | 12.46 | 12.51 | 0.4 |
| 深桑達(dá)A | 1.35 | 7.47 | 7.5 | 0.4 |
| 建研集團(tuán) | 1.02 | 4.95 | 4.97 | 0.4 |
| 五礦資本 | 0.52 | 7.67 | 7.7 | 0.39 |
| 天山股份 | 0.91 | 7.72 | 7.75 | 0.39 |
| 翔鷺鎢業(yè) | 2.36 | 18.15 | 18.22 | 0.39 |
| 長青股份 | 1.05 | 11.53 | 11.57 | 0.35 |
| 匯金股份 | 0.5 | 6.06 | 6.08 | 0.33 |
| 特發(fā)信息 | 1.68 | 7.24 | 7.26 | 0.28 |
| 東方網(wǎng)絡(luò) | 2.16 | 3.78 | 3.79 | 0.26 |
| 四方科技 | 0.82 | 17.22 | 17.26 | 0.23 |
| 海寧皮城 | 1.27 | 4.77 | 4.78 | 0.21 |
| 世紀(jì)瑞爾 | 5.11 | 4.72 | 4.73 | 0.21 |
| 合鍛智能 | 1.22 | 4.98 | 4.99 | 0.2 |
| 城地股份 | 0.94 | 15.03 | 15.06 | 0.2 |
| 南洋股份 | 1.72 | 11.24 | 11.26 | 0.18 |
| 中興商業(yè) | 0.96 | 6.3 | 6.31 | 0.16 |
| 龍頭股份 | 0.41 | 7.38 | 7.39 | 0.14 |
| 紫天科技 | 0.38 | 31.88 | 31.92 | 0.13 |
| 愛仕達(dá) | 0.35 | 8.52 | 8.53 | 0.12 |
| 碩貝德 | 3.02 | 9.19 | 9.2 | 0.11 |
| 錦江投資 | 0.39 | 10.29 | 10.3 | 0.1 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP