每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-11 15:10:10
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2653.90點(diǎn), 漲跌幅上漲1.36%, A股總成交額為3199億元。 到目前為止今日有21只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有東方國(guó)信、*ST成城、瑞特股份等, 分別累計(jì)上漲為19.03%、16.76%、13.17%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.97秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 300166 | 東方國(guó)信 | 2.62 | 19.03 |
| 600247 | *ST成城 | 5.02 | 16.76 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2.73 | 13.17 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 5.76 | 13.09 |
| 601155 | 新城控股 | 4.39 | 12.36 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.69 | 12.24 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 0.50 | 11.85 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 2.48 | 10.5 |
| 603222 | 濟(jì)民制藥 | 3.58 | 9.55 |
| 600673 | 東陽(yáng)光科 | 0.56 | 8.42 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.33 | 8.01 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 0.89 | 6.86 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 1.30 | 6.25 |
| 603828 | 柯利達(dá) | 1.28 | 5.73 |
| 000423 | 東阿阿膠 | 2.04 | 5.25 |
| 603721 | 中廣天擇 | 0.71 | 4.74 |
| 600926 | 杭州銀行 | 1.41 | 4.28 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.46 | 3.77 |
| 600675 | 中華企業(yè) | 1.29 | 3.73 |
| 600376 | 首開(kāi)股份 | 0.14 | 3.05 |
| 002324 | 普利特 | 0.49 | 2.37 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP