每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-12 15:10:11
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2671.89點(diǎn), 漲跌幅上漲0.68%, A股總成交額為3652億元。 到目前為止今日有86只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有銀星能源、東山精密、金雷風(fēng)電等, 分別累計(jì)上漲為50.38%、29.95%、20.99%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.76秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 000862 | 銀星能源 | 10.09 | 50.38 |
| 002384 | 東山精密 | 4.88 | 29.95 |
| 300443 | 金雷風(fēng)電 | 6.87 | 20.99 |
| 600247 | *ST成城 | 4.97 | 20.6 |
| 002456 | 歐菲科技 | 3.13 | 19.85 |
| 600703 | 三安光電 | 7.15 | 18.91 |
| 002217 | 合力泰 | 3.37 | 18.09 |
| 002387 | 維信諾 | 10.00 | 17.92 |
| 300328 | 宜安科技 | 5.40 | 15.64 |
| 300061 | 康旗股份 | 3.91 | 15.62 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 3.60 | 15.58 |
| 300567 | 精測(cè)電子 | 4.72 | 14.51 |
| 002310 | 東方園林 | 5.08 | 13.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.80 | 13.58 |
| 002008 | 大族激光 | 1.18 | 13.38 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 2.95 | 13.26 |
| 300482 | 萬(wàn)孚生物 | 3.81 | 12.02 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 5.04 | 12.0 |
| 002781 | 奇信股份 | 3.19 | 11.59 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 2.02 | 10.99 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.96 | 10.85 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2.67 | 10.61 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 2.88 | 10.53 |
| 300136 | 信維通信 | 0.16 | 10.35 |
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1.10 | 10.19 |
| 002595 | 豪邁科技 | 0.68 | 9.72 |
| 300207 | 欣旺達(dá) | 0.57 | 9.62 |
| 300291 | 華錄百納 | 2.97 | 9.4 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 0.36 | 9.24 |
| 300595 | 歐普康視 | 0.45 | 8.97 |
| 603222 | 濟(jì)民制藥 | 0.13 | 8.82 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 0.93 | 8.81 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.22 | 8.61 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.78 | 8.38 |
| 600643 | 愛建集團(tuán) | 0.34 | 8.34 |
| 002563 | 森馬服飾 | 2.30 | 8.28 |
| 603721 | 中廣天擇 | 4.31 | 8.18 |
| 002388 | 新亞制程 | 2.54 | 8.06 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | 1.07 | 7.97 |
| 600479 | 千金藥業(yè) | 0.47 | 7.79 |
| 600673 | 東陽(yáng)光科 | 0.56 | 7.77 |
| 000423 | 東阿阿膠 | 2.85 | 7.7 |
| 300472 | 新元科技 | 2.67 | 7.69 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 0.56 | 7.63 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.17 | 7.62 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 1.26 | 7.42 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.76 | 7.21 |
| 300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 1.49 | 7.2 |
| 300114 | 中航電測(cè) | 0.50 | 7.2 |
| 603636 | 南威軟件 | 0.30 | 6.98 |
| 002064 | 華峰氨綸 | 2.40 | 6.88 |
| 300587 | 天鐵股份 | 2.55 | 6.87 |
| 600596 | 新安股份 | 0.91 | 6.86 |
| 002060 | 粵水電 | 1.99 | 6.79 |
| 600973 | 寶勝股份 | 1.25 | 6.7 |
| 600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 0.58 | 6.66 |
| 603416 | 信捷電氣 | 1.15 | 6.63 |
| 000899 | 贛能股份 | 1.08 | 6.43 |
| 300581 | 晨曦航空 | 0.74 | 6.37 |
| 603839 | 安正時(shí)尚 | 0.10 | 6.34 |
| 603728 | 鳴志電器 | 0.14 | 6.34 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 0.11 | 6.11 |
| 300066 | 三川智慧 | 0.27 | 6.09 |
| 000983 | 西山煤電 | 0.71 | 5.86 |
| 600879 | 航天電子 | 0.34 | 5.62 |
| 000597 | 東北制藥 | 1.16 | 5.47 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.49 | 5.33 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 0.49 | 5.25 |
| 601011 | 寶泰隆 | 0.52 | 5.19 |
| 600998 | 九州通 | 1.14 | 5.13 |
| 600496 | 精工鋼構(gòu) | 0.71 | 5.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.07 | 5.05 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 0.13 | 4.75 |
| 300305 | 裕興股份 | 0.41 | 4.74 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 0.07 | 4.7 |
| 600823 | 世茂股份 | 1.00 | 4.58 |
| 600803 | 新奧股份 | 0.29 | 4.45 |
| 600675 | 中華企業(yè) | 1.27 | 4.43 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 0.98 | 4.34 |
| 600926 | 杭州銀行 | 0.51 | 4.0 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 0.43 | 3.98 |
| 601238 | 廣汽集團(tuán) | 1.91 | 3.55 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.68 | 3.27 |
| 002324 | 普利特 | 0.58 | 2.85 |
| 601127 | 小康股份 | 0.18 | 2.2 |
| 600688 | 上海石化 | 0.19 | 1.93 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP