国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

02月12日 收盤突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-12 15:10:17

據(jù)統(tǒng)計, 截至02月12日收盤, 滬指報2671.89點, 漲跌幅上漲0.68%, 滬深兩市總成交額為3652億元。 到目前為止有38只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有八菱科技、國風(fēng)塑業(yè)、弘信電子等。 乖離率分別為4.98%、4.94%、4.24% 超訊通信、凱利泰、四川九洲等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.42秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

02月12日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
八菱科技 9.98 18.26 19.17 4.98
國風(fēng)塑業(yè) 10.03 3.24 3.4 4.94
弘信電子 4.43 32.54 33.92 4.24
江蘇陽光 4.64 2.38 2.48 4.2
*ST寶鼎 4.97 5.88 6.12 4.08
福建金森 4.26 18.63 19.34 3.81
粵傳媒 5.52 4.25 4.4 3.53
環(huán)旭電子 3.60 10.34 10.65 3.0
九洲電氣 8.66 6.22 6.4 2.89
華東數(shù)控 5.34 9.22 9.47 2.71
*ST南風(fēng) 2.74 3.3 3.38 2.42
TCL集團(tuán) 5.57 2.96 3.03 2.36
克明面業(yè) 10.04 13.39 13.7 2.32
深桑達(dá)A 2.88 8.04 8.21 2.11
頂點軟件 3.10 36.51 37.27 2.08
裕同科技 10.01 48.27 49.23 1.99
依頓電子 2.34 10.74 10.95 1.96
華銀電力 2.38 2.96 3.01 1.69
永輝超市 3.76 8.41 8.55 1.66
白云山 2.96 34.89 35.46 1.63
福耀玻璃 2.37 24.3 24.62 1.32
海默科技 3.00 5.43 5.5 1.29
*ST因美 1.41 4.97 5.02 1.01
宜安科技 5.40 7.74 7.81 0.9
*ST金嶺 2.87 3.91 3.94 0.77
德賽電池 0.81 29.77 29.95 0.6
家家悅 0.65 21.67 21.8 0.6
東吳證券 0.97 7.26 7.3 0.55
四方股份 0.70 5.7 5.73 0.53
東方電子 0.78 3.88 3.9 0.52
和順電氣 3.24 8.24 8.28 0.49
中國軟件 0.86 22.2 22.29 0.41
好當(dāng)家 0.78 2.58 2.59 0.39
東北制藥 1.16 11.32 11.36 0.35
三特索道 1.34 18.88 18.93 0.26
四川九洲 0.78 5.14 5.15 0.19
凱利泰 0.97 9.39 9.4 0.11
超訊通信 0.73 30.22 30.25 0.1

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0