国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

03月27日 盤(pán)中突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-27 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月27日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)3013.57點(diǎn), 漲跌幅上漲0.55%, 滬深兩市總成交額為4041.31億元。 到目前為止有59只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有金安國(guó)紀(jì)、西王食品、凱龍股份等。 乖離率分別為8.01%、5.99%、5.11%。 美諾華、開(kāi)能健康、南方航空等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.48秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

03月27日突破 年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
金安國(guó)紀(jì) 9.97 8.99 9.71 8.01
西王食品 9.76 10.19 10.8 5.99
凱龍股份 8.16 9.58 10.07 5.11
信邦制藥 8.4 6.28 6.58 4.78
爾康制藥 9.91 4.59 4.77 3.92
藍(lán)豐生化 9.94 6.95 7.19 3.45
億利達(dá) 5.8 7.59 7.85 3.43
洋河股份 3.54 113.5 117.2 3.26
青島啤酒 5.44 39.06 40.3 3.17
巨化股份 3.64 8.29 8.55 3.14
中再資環(huán) 4.84 5.69 5.85 2.81
陽(yáng)煤化工 3.16 2.86 2.94 2.8
魯抗醫(yī)藥 4.72 10.17 10.43 2.56
城地股份 2.41 17.88 18.28 2.24
華錄百納 10.03 6.76 6.91 2.22
英聯(lián)股份 3.06 12.54 12.81 2.15
舍得酒業(yè) 3.54 29.8 30.38 1.95
金徽酒 2.77 14.93 15.21 1.88
先導(dǎo)智能 2.31 36.17 36.73 1.55
張家界 1.9 6.33 6.42 1.42
振興生化 5.68 27.91 28.29 1.36
上柴股份 2.32 9.14 9.26 1.31
康泰生物 8.73 51.02 51.68 1.29
聯(lián)泰環(huán)保 5.79 14.06 14.24 1.28
海王生物 1.41 4.26 4.31 1.17
仁和藥業(yè) 1.75 6.33 6.4 1.11
圓通速遞 4.34 12.86 12.99 1.01
大商股份 1.35 29.67 29.97 1.01
天鵝股份 1.14 15.85 16.01 1.01
首創(chuàng)股份 1.49 4.04 4.08 0.99
靈康藥業(yè) 1.21 12.43 12.55 0.97
宜通世紀(jì) 1.43 6.34 6.4 0.95
興齊眼藥 1.03 18.43 18.6 0.92
錫業(yè)股份 1.04 11.58 11.68 0.86
以嶺藥業(yè) 1.17 12.91 13.01 0.77
經(jīng)緯輝開(kāi) 1.3 7.75 7.81 0.77
天龍光電 2.81 5.81 5.85 0.69
新奧股份 1.88 11.86 11.94 0.67
海利得 1.78 4.55 4.58 0.66
萬(wàn)里揚(yáng) 3.0 7.85 7.9 0.64
金宇車城 1.22 14.79 14.88 0.61
華誼集團(tuán) 1.09 9.24 9.29 0.54
飛科電器 3.22 46.59 46.81 0.47
羚銳制藥 0.58 8.69 8.73 0.46
金剛玻璃 2.44 7.1 7.13 0.42
康盛股份 1.63 4.96 4.98 0.4
馬應(yīng)龍 0.95 15.84 15.9 0.38
雙匯發(fā)展 1.17 25.01 25.09 0.32
冰川網(wǎng)絡(luò) 0.77 36.57 36.68 0.3
農(nóng)業(yè)銀行 0.54 3.68 3.69 0.27
上海環(huán)境 0.52 15.34 15.38 0.26
王府井 3.29 17.53 17.57 0.23
廣匯能源 0.47 4.29 4.3 0.23
開(kāi)山股份 1.3 13.25 13.28 0.23
國(guó)藥股份 1.16 26.16 26.2 0.15
天茂集團(tuán) 0.45 6.64 6.65 0.15
南方航空 1.79 7.96 7.97 0.13
開(kāi)能健康 1.07 8.47 8.48 0.12
美諾華 1.45 19.59 19.6 0.05

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0