每日經(jīng)濟新聞 2019-04-08 15:10:23
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 24只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.51秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 002565 | 順灝股份 | 22.1 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 25.3 |
| 000990 | 誠志股份 | 31.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 44.56 |
| 300033 | 同花順 | 130.99 |
| 000708 | 大冶特鋼 | 15.77 |
| 000338 | 濰柴動力 | 14.51 |
| 300663 | 科藍軟件 | 50.44 |
| 600346 | 恒力股份 | 19.65 |
| 600486 | 揚農(nóng)化工 | 71.87 |
| 002142 | 寧波銀行 | 23.79 |
| 000723 | 美錦能源 | 14.19 |
| 600036 | 招商銀行 | 35.93 |
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 14.43 |
| 603222 | 濟民制藥 | 29.34 |
| 300132 | 青松股份 | 16.05 |
| 603383 | 頂點軟件 | 118.67 |
| 000789 | 萬年青 | 17.7 |
| 600801 | 華新水泥 | 31.43 |
| 600975 | 新五豐 | 15.2 |
| 000858 | 五糧液 | 102.0 |
| 002157 | 正邦科技 | 20.7 |
| 601318 | 中國平安 | 80.59 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 900.2 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP