每日經(jīng)濟新聞 2019-04-17 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至04月17日 11:30收盤, 滬指報3253.76點, 漲跌幅上漲0.0%, 滬深兩市總成交額為4888.8億元。 到目前為止有53只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有勤上股份、富祥股份、新筑股份等。 乖離率分別為7.98%、7.35%、7.03%。 凱普生物、蘇墾農(nóng)發(fā)、錢江生化等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 勤上股份 | 10.0 | 3.26 | 3.52 | 7.98 |
| 富祥股份 | 8.15 | 24.36 | 26.15 | 7.35 |
| 新筑股份 | 10.02 | 6.26 | 6.7 | 7.03 |
| 保隆科技 | 6.35 | 26.78 | 28.29 | 5.64 |
| 信邦制藥 | 10.09 | 6.14 | 6.44 | 4.89 |
| 揚子新材 | 10.0 | 5.39 | 5.61 | 4.08 |
| 斯太爾 | 10.14 | 3.76 | 3.91 | 3.99 |
| 三圣股份 | 4.38 | 9.63 | 10.0 | 3.84 |
| 眾泰汽車 | 4.33 | 6.05 | 6.26 | 3.47 |
| 安彩高科 | 9.96 | 5.98 | 6.18 | 3.34 |
| 全信股份 | 3.52 | 11.68 | 12.05 | 3.17 |
| 晨光生物 | 4.11 | 7.38 | 7.6 | 2.98 |
| 掌趣科技 | 3.55 | 4.26 | 4.38 | 2.82 |
| 中持股份 | 5.4 | 25.51 | 26.17 | 2.59 |
| 潞安環(huán)能 | 2.63 | 8.37 | 8.58 | 2.51 |
| 北陸藥業(yè) | 2.45 | 9.82 | 10.04 | 2.24 |
| 文科園林 | 5.41 | 8.98 | 9.15 | 1.89 |
| 遠(yuǎn)程股份 | 3.12 | 4.87 | 4.96 | 1.85 |
| 仙琚制藥 | 1.94 | 7.76 | 7.88 | 1.55 |
| 滄州明珠 | 1.92 | 5.24 | 5.32 | 1.53 |
| 強力新材 | 2.12 | 28.43 | 28.85 | 1.48 |
| 菲達(dá)環(huán)保 | 2.53 | 5.59 | 5.67 | 1.43 |
| S佳通 | 4.81 | 21.06 | 21.36 | 1.42 |
| 雛鷹農(nóng)牧 | 3.25 | 2.82 | 2.86 | 1.42 |
| 新華聯(lián) | 2.02 | 4.97 | 5.04 | 1.41 |
| 天賜材料 | 2.39 | 30.46 | 30.86 | 1.31 |
| 茶花股份 | 1.9 | 10.57 | 10.7 | 1.23 |
| 登海種業(yè) | 3.87 | 6.89 | 6.97 | 1.16 |
| 中來股份 | 3.67 | 21.78 | 22.02 | 1.1 |
| 向日葵 | 1.42 | 2.83 | 2.86 | 1.06 |
| 莎普愛思 | 2.01 | 9.06 | 9.15 | 0.99 |
| 華銘智能 | 0.96 | 19.77 | 19.94 | 0.86 |
| 長電科技 | 3.95 | 14.37 | 14.49 | 0.84 |
| 西王食品 | 1.22 | 9.9 | 9.98 | 0.81 |
| 錢江摩托 | 1.9 | 11.19 | 11.28 | 0.8 |
| 晶盛機電 | 1.09 | 13.76 | 13.87 | 0.8 |
| 歐菲光 | 1.59 | 14.57 | 14.67 | 0.69 |
| 川金諾 | 1.12 | 26.11 | 26.26 | 0.57 |
| 正海磁材 | 2.31 | 7.04 | 7.08 | 0.57 |
| 利爾化學(xué) | 0.97 | 17.6 | 17.68 | 0.45 |
| 海馬汽車 | 1.4 | 2.89 | 2.9 | 0.35 |
| 普利特 | 0.8 | 12.53 | 12.57 | 0.32 |
| 當(dāng)升科技 | 3.19 | 27.74 | 27.83 | 0.32 |
| 邁克生物 | 1.19 | 21.14 | 21.2 | 0.28 |
| 延江股份 | 0.53 | 15.27 | 15.31 | 0.26 |
| 浙江仙通 | 1.21 | 12.52 | 12.55 | 0.24 |
| 金風(fēng)科技 | 1.47 | 13.12 | 13.15 | 0.23 |
| 雙杰電氣 | 4.7 | 9.78 | 9.8 | 0.2 |
| 三環(huán)集團(tuán) | 0.47 | 21.16 | 21.2 | 0.19 |
| 田中精機 | 1.57 | 28.49 | 28.54 | 0.18 |
| 錢江生化 | 2.01 | 6.58 | 6.59 | 0.15 |
| 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1.03 | 7.86 | 7.87 | 0.13 |
| 凱普生物 | 0.44 | 20.72 | 20.73 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP