竞彩网官网首页|足探比分|竞彩中国竞彩网|足球计算器竞彩网,007球探比分网,新球体育,竞彩足球比分赛果开奖

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月05日 40只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-05 15:10:14

截至今日收盤, 上證指數(shù)報3011.06點(diǎn), 漲跌幅上漲0.19%, A股總成交額為3743億元。 到目前為止今日有40只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有久之洋、德創(chuàng)環(huán)保、華昌化工等, 分別累計上漲為44.49%、34.22%、20.55%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:1.55秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

07月05日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
300516 久之洋 10.00 44.49
603177 德創(chuàng)環(huán)保 9.99 34.22
002274 華昌化工 0.88 20.55
002234 民和股份 1.24 18.34
002626 金達(dá)威 10.04 16.95
300001 特銳德 4.55 15.27
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 4.53 15.25
300255 常山藥業(yè) 2.88 15.19
300158 振東制藥 0.32 13.85
000833 粵桂股份 10.09 13.47
603990 麥迪科技 4.31 11.86
603678 火炬電子 4.19 11.74
603778 乾景園林 3.35 11.33
002212 南洋股份 0.26 10.18
600456 寶鈦股份 3.28 10.09
300073 當(dāng)升科技 0.84 10.0
000534 萬澤股份 2.92 9.73
600094 大名城 1.02 9.71
300037 新宙邦 2.37 9.6
002321 華英農(nóng)業(yè) 1.86 9.21
002759 天際股份 1.10 8.93
000718 蘇寧環(huán)球 1.62 8.66
002603 以嶺藥業(yè) 1.38 8.44
601798 ST藍(lán)科 0.46 8.38
603429 集友股份 3.37 7.53
600521 華海藥業(yè) 1.68 7.26
600184 光電股份 0.16 6.97
600085 同仁堂 0.23 6.88
600137 XD浪莎股 1.83 6.85
601717 鄭煤機(jī) 1.66 6.82
600283 錢江水利 0.25 6.71
002073 軟控股份 0.97 6.67
600721 *ST百花 1.43 6.59
600266 北京城建 0.47 6.42
300483 沃施股份 0.41 6.36
601238 廣汽集團(tuán) 0.17 6.28
600056 中國醫(yī)藥 0.56 5.87
600099 林海股份 0.13 5.7
600104 上汽集團(tuán) 0.45 5.67
601009 南京銀行 0.12 4.17

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0