国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月05日 69只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-05 15:10:15

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2985.86點(diǎn), 漲跌幅上漲0.96%, A股總成交額為7975億元。 到目前為止今日有69只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有深南股份、國科微、東方通等, 分別累計(jì)上漲為50.06%、38.81%、37.06%

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.82秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

09月05日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002417 深南股份 10.01 50.06
300672 國科微 2.90 38.81
300379 東方通 10.00 37.06
300346 南大光電 10.04 35.79
002098 潯興股份 9.95 34.55
300114 中航電測 0.47 26.77
603520 司太立 5.29 25.15
002463 滬電股份 3.33 25.12
600536 中國軟件 0.56 24.26
300622 博士眼鏡 4.22 23.75
300492 山鼎設(shè)計(jì) 10.02 22.17
300604 長川科技 3.15 18.67
300413 芒果超媒 4.93 18.52
300236 上海新陽 0.60 17.23
603228 景旺電子 2.03 16.19
002180 納思達(dá) 3.64 16.12
300676 華大基因 0.08 14.35
603556 海興電力 4.15 13.72
600456 寶鈦股份 0.59 13.58
002212 南洋股份 0.99 12.63
002371 北方華創(chuàng) 1.72 12.17
603308 應(yīng)流股份 0.57 11.9
600318 新力金融 2.05 11.01
300678 中科信息 3.14 10.66
000703 恒逸石化 2.24 9.8
600094 大名城 3.22 9.79
603078 江化微 0.29 9.64
600460 士蘭微 0.06 9.12
300456 耐威科技 1.29 8.93
600387 海越能源 2.22 8.92
600585 海螺水泥 0.19 8.58
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 4.42 8.58
002142 寧波銀行 3.32 8.52
300192 科斯伍德 0.10 8.25
603929 亞翔集成 1.96 8.09
000617 中油資本 3.11 7.84
000823 超聲電子 1.71 7.77
002372 偉星新材 2.35 7.68
600575 皖江物流 1.41 7.67
600461 洪城水業(yè) 1.13 7.51
300409 道氏技術(shù) 1.93 7.13
600030 中信證券 2.14 6.93
300520 科大國創(chuàng) 0.81 6.85
002133 廣宇集團(tuán) 1.19 6.73
600517 置信電氣 1.27 6.55
603318 派思股份 4.63 6.16
600360 華微電子 0.49 6.1
600385 *ST金泰 2.72 5.91
600206 有研新材 0.64 5.86
000540 中天金融 1.69 5.72
601100 恒立液壓 3.31 5.15
600333 長春燃?xì)?/td> 2.80 5.07
603012 創(chuàng)力集團(tuán) 1.65 4.67
000900 現(xiàn)代投資 0.44 4.54
300374 恒通科技 0.10 4.53
300046 臺基股份 0.06 4.14
600839 四川長虹 0.72 4.02
600350 山東高速 0.22 3.89
601169 北京銀行 0.93 3.77
600563 法拉電子 0.15 3.75
600111 北方稀土 1.20 3.74
600000 浦發(fā)銀行 1.13 3.43
002841 視源股份 0.10 3.35
600010 包鋼股份 0.65 3.31
000869 張?jiān) 0.93 3.3
000970 中科三環(huán) 0.49 3.29
000758 中色股份 0.42 2.99
600962 國投中魯 0.82 2.96
600919 江蘇銀行 1.33 2.82

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0