国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月24日 收盤突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-24 15:10:20

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至09月24日收盤, 滬指報(bào)2985.34點(diǎn), 漲跌幅上漲0.28%, 滬深兩市總成交額為5480億元。 到目前為止有69只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有利君股份、三盛教育、海倫鋼琴等。 乖離率分別為8.56%、8.26%、5.1% 福鞍股份、露天煤業(yè)、長纜科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.94秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

09月24日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
利君股份 9.24 4.79 5.2 8.56
三盛教育 9.98 12.83 13.89 8.26
海倫鋼琴 10.01 7.84 8.24 5.1
縱橫通信 10.00 26.03 27.17 4.38
四維圖新 6.30 18.29 19.07 4.26
國電南自 4.94 5.3 5.52 4.15
天津磁卡 9.95 6.06 6.3 3.96
悅心健康 4.49 3.36 3.49 3.87
*ST廈工 5.08 3.19 3.31 3.76
世龍實(shí)業(yè) 5.71 8.23 8.52 3.52
科森科技 3.56 8.72 9.02 3.44
億利達(dá) 3.69 6.79 7.02 3.39
天津松江 4.76 3.42 3.52 2.92
凱撒旅游 5.00 7.35 7.56 2.86
奧賽康 3.74 13.76 14.14 2.76
海天精工 2.99 8.06 8.28 2.73
法拉電子 3.10 42.43 43.56 2.66
長江通信 3.41 25.14 25.77 2.51
萬馬股份 4.04 5.78 5.92 2.42
金牌廚柜 4.59 60.43 61.8 2.27
安車檢測 2.64 55.31 56.3 1.79
浙數(shù)文化 1.97 9.16 9.32 1.75
中南傳媒 2.02 12.42 12.63 1.69
江西長運(yùn) 1.78 6.18 6.28 1.62
伊力特 3.86 16.43 16.69 1.58
桃李面包 2.96 47.03 47.7 1.42
九州通 1.54 14.3 14.5 1.4
大千生態(tài) 1.47 15.66 15.88 1.4
傳化智聯(lián) 1.77 7.95 8.06 1.38
國投中魯 3.38 8.76 8.88 1.37
興民智通 5.26 7.9 8.0 1.27
通宇通訊 1.54 28.72 29.08 1.25
秦川機(jī)床 2.95 4.49 4.54 1.11
華昌化工 2.02 7.5 7.58 1.07
華數(shù)傳媒 1.62 9.91 10.01 1.01
金杯電工 2.43 5.01 5.06 1.0
宏昌電子 2.78 4.03 4.07 0.99
幸福藍(lán)海 3.32 8.33 8.41 0.96
金楓酒業(yè) 1.29 5.45 5.5 0.92
愛仕達(dá) 2.14 8.53 8.6 0.82
天潤曲軸 2.39 3.82 3.85 0.79
長海股份 0.87 9.21 9.28 0.76
雪峰科技 0.98 4.09 4.12 0.73
焦作萬方 3.79 4.62 4.65 0.65
烽火通信 2.04 28.89 29.06 0.59
一心堂 0.95 24.32 24.46 0.58
南方傳媒 1.02 8.83 8.88 0.57
中航電子 0.61 14.88 14.96 0.54
金鷹股份 0.70 5.73 5.76 0.52
埃斯頓 1.16 9.58 9.63 0.52
加加食品 0.74 4.07 4.09 0.49
貴州百靈 1.80 9.6 9.64 0.42
三雄極光 1.95 14.55 14.61 0.41
申科股份 1.26 8.84 8.87 0.34
二六三 1.16 6.1 6.12 0.33
上海醫(yī)藥 0.48 18.73 18.79 0.32
寶萊特 1.34 12.85 12.89 0.31
依米康 1.37 6.66 6.68 0.3
錦江投資 0.65 10.82 10.85 0.28
再升科技 2.63 7.79 7.81 0.26
廣百股份 0.60 8.4 8.42 0.24
鵬輝能源 1.76 17.88 17.92 0.22
大連電瓷 3.83 5.96 5.97 0.17
出版?zhèn)髅?/td> 0.52 5.8 5.81 0.17
海欣股份 9.96 7.39 7.4 0.14
達(dá)意隆 2.58 7.15 7.16 0.14
長纜科技 0.71 14.16 14.18 0.14
露天煤業(yè) 0.72 8.35 8.36 0.12
福鞍股份 1.68 12.13 12.14 0.08

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0